Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ahaus/Wessum II (1638) | X | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 10 | 32.0 |
2 | SF Reckenfeld I (1656) | 4.5 | X | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 9 | 27.5 | |
3 | SC Gronau II (1736) | 3.5 | 4.0 | X | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 7 | 25.0 | |
4 | SC Rochade Emsdetten III (1576) | 2.5 | 2.0 | X | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 4 | 18.5 | |
5 | SC Steinfurt II (1615) | 2.0 | 2.5 | 4.5 | X | 2.5 | 4.5 | 4 | 16.0 | |
6 | SC Heek II (1456) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | X | 2 | 10.5 | |
7 | SC Steinfurt III (1414) | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | X | 0 | 14.5 |
Kategorie: 1. Mannschaft
1. Mannschaft
Unsere erste Mannschaft spielt in der Saison 2022/2023 in der Verbandsklasse Gr. 2 des SV Münsterlands
Mannschaftsaufstellung
Die Mannschaftsaufstellung für die Saison 2024/2025
1. Dr. Georg Wöste
2. André Röwekamp
3. Helmut Röwekamp
4. Carsten Winkelsett
5. Maurice Börger
6. Peter Merschkötter (MF)
7. Andreas Börger
8. Dr. Michael Holtmannspötter