Autor: Röwekamp
Der Vorstand
1. Vorsitzender: André Röwekamp
2. Vorsitzender und Schriftführer: Dr. Michael Holtmannspötter
Kassierer: Helmut Röwekamp
Spielleiter: Andreas Börger
Jugendwart: Dirk Böckmann
Silbernes Schachbrett 2024
Silbernes Schachbrett 2024
| Paarungsliste der 1. Runde (12.01.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börger,Maurice | – | Börger,Andreas | ½ – ½ | ||
| 2 | Sperling,Rainer | – | Schampera,Marlon | 0 – 1 | ||
| 3 | Merschkötter,Peter | – | Wöste,Georg,Dr. | 0 – 1 | ||
| 4 | Krumbeck,Holger | – | Bloom,Peter | – – – | ||
| 5 | Winkelsett,Carsten | – | Sawinich,Sebastian | – – – | ||
| 6 | Röwekamp,Helmut | – | Röwekamp,André | ½ – ½ | ||
| 7 | Holtmannspötter,Michael,D | – | Merschkötter,Jens | – – – | ||
| 8 | Weber,Stefan | – | Walther,Georg | – – – | ||
| 9 | Utmann,Peter | – | Welling,Heinz | – – – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (19.01.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Börger,Andreas | – | Welling,Heinz | 1 – 0 | ||
| 2 | Walther,Georg | – | Utmann,Peter | – – – | ||
| 3 | Merschkötter,Jens | – | Weber,Stefan | – – – | ||
| 4 | Röwekamp,André | – | Holtmannspötter,Michael,D | ½ – ½ | ||
| 5 | Sawinich,Sebastian | – | Röwekamp,Helmut | – – – | ||
| 6 | Bloom,Peter | – | Winkelsett,Carsten | – – – | ||
| 7 | Wöste,Georg,Dr. | – | Krumbeck,Holger | 1 – 0 | ||
| 8 | Schampera,Marlon | – | Merschkötter,Peter | 0 – 1 | ||
| 9 | Börger,Maurice | – | Sperling,Rainer | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (26.01.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Sperling,Rainer | – | Börger,Andreas | 0 – 1 | ||
| 2 | Merschkötter,Peter | – | Börger,Maurice | 1 – 0 | ||
| 3 | Krumbeck,Holger | – | Schampera,Marlon | – – + | ||
| 4 | Winkelsett,Carsten | – | Wöste,Georg,Dr. | ½ – ½ | ||
| 5 | Röwekamp,Helmut | – | Bloom,Peter | – – – | ||
| 6 | Holtmannspötter,Michael,D | – | Sawinich,Sebastian | – – – | ||
| 7 | Weber,Stefan | – | Röwekamp,André | 0 – 1 | ||
| 8 | Utmann,Peter | – | Merschkötter,Jens | – – – | ||
| 9 | Welling,Heinz | – | Walther,Georg | – – – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (02.02.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Börger,Andreas | – | Walther,Georg | – – – | ||
| 2 | Merschkötter,Jens | – | Welling,Heinz | – – – | ||
| 3 | Röwekamp,André | – | Utmann,Peter | – – – | ||
| 4 | Sawinich,Sebastian | – | Weber,Stefan | – – – | ||
| 5 | Bloom,Peter | – | Holtmannspötter,Michael,D | – – – | ||
| 6 | Wöste,Georg,Dr. | – | Röwekamp,Helmut | ½ – ½ | ||
| 7 | Schampera,Marlon | – | Winkelsett,Carsten | – – + | ||
| 8 | Börger,Maurice | – | Krumbeck,Holger | 1 – 0 | ||
| 9 | Sperling,Rainer | – | Merschkötter,Peter | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (16.02.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Merschkötter,Peter | – | Börger,Andreas | ½ – ½ | ||
| 2 | Krumbeck,Holger | – | Sperling,Rainer | ½ – ½ | ||
| 3 | Winkelsett,Carsten | – | Börger,Maurice | ½ – ½ | ||
| 4 | Röwekamp,Helmut | – | Schampera,Marlon | 1 – 0 | ||
| 5 | Holtmannspötter,Michael,D | – | Wöste,Georg,Dr. | ½ – ½ | ||
| 6 | Weber,Stefan | – | Bloom,Peter | – – – | ||
| 7 | Utmann,Peter | – | Sawinich,Sebastian | – – – | ||
| 8 | Welling,Heinz | – | Röwekamp,André | 0 – 1 | ||
| 9 | Walther,Georg | – | Merschkötter,Jens | – – – | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (23.02.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Börger,Andreas | – | Merschkötter,Jens | – – – | ||
| 2 | Röwekamp,André | – | Walther,Georg | – – – | ||
| 3 | Sawinich,Sebastian | – | Welling,Heinz | – – – | ||
| 4 | Bloom,Peter | – | Utmann,Peter | – – – | ||
| 5 | Wöste,Georg,Dr. | – | Weber,Stefan | 1 – 0 | ||
| 6 | Schampera,Marlon | – | Holtmannspötter,Michael,D | 0 – 1 | ||
| 7 | Börger,Maurice | – | Röwekamp,Helmut | 1 – 0 | ||
| 8 | Sperling,Rainer | – | Winkelsett,Carsten | ½ – ½ | ||
| 9 | Merschkötter,Peter | – | Krumbeck,Holger | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (01.03.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Krumbeck,Holger | – | Börger,Andreas | ½ – ½ | ||
| 2 | Winkelsett,Carsten | – | Merschkötter,Peter | ½ – ½ | ||
| 3 | Röwekamp,Helmut | – | Sperling,Rainer | 1 – 0 | ||
| 4 | Holtmannspötter,Michael,D | – | Börger,Maurice | ½ – ½ | ||
| 5 | Weber,Stefan | – | Schampera,Marlon | 0 – 1 | ||
| 6 | Utmann,Peter | – | Wöste,Georg,Dr. | – – – | ||
| 7 | Welling,Heinz | – | Bloom,Peter | – – – | ||
| 8 | Walther,Georg | – | Sawinich,Sebastian | – – – | ||
| 9 | Merschkötter,Jens | – | Röwekamp,André | – – – | ||
| Paarungsliste der 8. Runde (08.03.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Börger,Andreas | – | Röwekamp,André | ½ – ½ | ||
| 2 | Sawinich,Sebastian | – | Merschkötter,Jens | – – – | ||
| 3 | Bloom,Peter | – | Walther,Georg | – – – | ||
| 4 | Wöste,Georg,Dr. | – | Welling,Heinz | 1 – 0 | ||
| 5 | Schampera,Marlon | – | Utmann,Peter | – – – | ||
| 6 | Börger,Maurice | – | Weber,Stefan | 1 – 0 | ||
| 7 | Sperling,Rainer | – | Holtmannspötter,Michael,D | + – – | ||
| 8 | Merschkötter,Peter | – | Röwekamp,Helmut | ½ – ½ | ||
| 9 | Krumbeck,Holger | – | Winkelsett,Carsten | – – – | ||
| Paarungsliste der 9. Runde (15.03.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Winkelsett,Carsten | – | Börger,Andreas | 1 – 0 | ||
| 2 | Röwekamp,Helmut | – | Krumbeck,Holger | 1 – 0 | ||
| 3 | Holtmannspötter,Michael,D | – | Merschkötter,Peter | ½ – ½ | ||
| 4 | Weber,Stefan | – | Sperling,Rainer | ½ – ½ | ||
| 5 | Utmann,Peter | – | Börger,Maurice | – – – | ||
| 6 | Welling,Heinz | – | Schampera,Marlon | 0 – 1 | ||
| 7 | Walther,Georg | – | Wöste,Georg,Dr. | – – – | ||
| 8 | Merschkötter,Jens | – | Bloom,Peter | – – – | ||
| 9 | Röwekamp,André | – | Sawinich,Sebastian | – – – | ||
| Paarungsliste der 10. Runde (12.04.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Börger,Andreas | – | Sawinich,Sebastian | – – – | ||
| 2 | Bloom,Peter | – | Röwekamp,André | – – – | ||
| 3 | Wöste,Georg,Dr. | – | Merschkötter,Jens | – – – | ||
| 4 | Schampera,Marlon | – | Walther,Georg | – – – | ||
| 5 | Börger,Maurice | – | Welling,Heinz | + – – | ||
| 6 | Sperling,Rainer | – | Utmann,Peter | – – – | ||
| 7 | Merschkötter,Peter | – | Weber,Stefan | 1 – 0 | ||
| 8 | Krumbeck,Holger | – | Holtmannspötter,Michael,D | 0 – 1 | ||
| 9 | Winkelsett,Carsten | – | Röwekamp,Helmut | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 11. Runde (19.04.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Röwekamp,Helmut | – | Börger,Andreas | ½ – ½ | ||
| 2 | Holtmannspötter,Michael,D | – | Winkelsett,Carsten | ½ – ½ | ||
| 3 | Weber,Stefan | – | Krumbeck,Holger | 0 – 1 | ||
| 4 | Utmann,Peter | – | Merschkötter,Peter | – – – | ||
| 5 | Welling,Heinz | – | Sperling,Rainer | – – + | ||
| 6 | Walther,Georg | – | Börger,Maurice | – – – | ||
| 7 | Merschkötter,Jens | – | Schampera,Marlon | – – – | ||
| 8 | Röwekamp,André | – | Wöste,Georg,Dr. | ½ – ½ | ||
| 9 | Sawinich,Sebastian | – | Bloom,Peter | – – – | ||
| Paarungsliste der 12. Runde (26.04.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Börger,Andreas | – | Bloom,Peter | – – – | ||
| 2 | Wöste,Georg,Dr. | – | Sawinich,Sebastian | – – – | ||
| 3 | Schampera,Marlon | – | Röwekamp,André | 0 – 1 | ||
| 4 | Börger,Maurice | – | Merschkötter,Jens | – – – | ||
| 5 | Sperling,Rainer | – | Walther,Georg | – – – | ||
| 6 | Merschkötter,Peter | – | Welling,Heinz | + – – | ||
| 7 | Krumbeck,Holger | – | Utmann,Peter | – – – | ||
| 8 | Winkelsett,Carsten | – | Weber,Stefan | 1 – 0 | ||
| 9 | Röwekamp,Helmut | – | Holtmannspötter,Michael,D | + – – | ||
| Paarungsliste der 13. Runde (03.05.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Holtmannspötter,Michael,D | – | Börger,Andreas | – – + | ||
| 2 | Weber,Stefan | – | Röwekamp,Helmut | 0 – 1 | ||
| 3 | Utmann,Peter | – | Winkelsett,Carsten | – – – | ||
| 4 | Welling,Heinz | – | Krumbeck,Holger | – – + | ||
| 5 | Walther,Georg | – | Merschkötter,Peter | – – – | ||
| 6 | Merschkötter,Jens | – | Sperling,Rainer | – – – | ||
| 7 | Röwekamp,André | – | Börger,Maurice | 1 – 0 | ||
| 8 | Sawinich,Sebastian | – | Schampera,Marlon | – – – | ||
| 9 | Bloom,Peter | – | Wöste,Georg,Dr. | – – – | ||
| Paarungsliste der 14. Runde (17.05.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Börger,Andreas | – | Wöste,Georg,Dr. | 0 – 1 | ||
| 2 | Schampera,Marlon | – | Bloom,Peter | – – – | ||
| 3 | Börger,Maurice | – | Sawinich,Sebastian | – – – | ||
| 4 | Sperling,Rainer | – | Röwekamp,André | 0 – 1 | ||
| 5 | Merschkötter,Peter | – | Merschkötter,Jens | – – – | ||
| 6 | Krumbeck,Holger | – | Walther,Georg | – – – | ||
| 7 | Winkelsett,Carsten | – | Welling,Heinz | 1 – 0 | ||
| 8 | Röwekamp,Helmut | – | Utmann,Peter | – – – | ||
| 9 | Holtmannspötter,Michael,D | – | Weber,Stefan | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 15. Runde (24.05.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Weber,Stefan | – | Börger,Andreas | 0 – 1 | ||
| 2 | Utmann,Peter | – | Holtmannspötter,Michael,D | – – – | ||
| 3 | Welling,Heinz | – | Röwekamp,Helmut | 0 – 1 | ||
| 4 | Walther,Georg | – | Winkelsett,Carsten | – – – | ||
| 5 | Merschkötter,Jens | – | Krumbeck,Holger | – – – | ||
| 6 | Röwekamp,André | – | Merschkötter,Peter | ½ – ½ | ||
| 7 | Sawinich,Sebastian | – | Sperling,Rainer | – – – | ||
| 8 | Bloom,Peter | – | Börger,Maurice | – – – | ||
| 9 | Wöste,Georg,Dr. | – | Schampera,Marlon | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 16. Runde (07.06.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Börger,Andreas | – | Schampera,Marlon | 1 – 0 | ||
| 2 | Börger,Maurice | – | Wöste,Georg,Dr. | + – – | ||
| 3 | Sperling,Rainer | – | Bloom,Peter | – – – | ||
| 4 | Merschkötter,Peter | – | Sawinich,Sebastian | – – – | ||
| 5 | Krumbeck,Holger | – | Röwekamp,André | – – + | ||
| 6 | Winkelsett,Carsten | – | Merschkötter,Jens | – – – | ||
| 7 | Röwekamp,Helmut | – | Walther,Georg | – – – | ||
| 8 | Holtmannspötter,Michael,D | – | Welling,Heinz | + – – | ||
| 9 | Weber,Stefan | – | Utmann,Peter | – – – | ||
| Paarungsliste der 17. Runde (14.06.2024) | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Utmann,Peter | – | Börger,Andreas | – – – | ||
| 2 | Welling,Heinz | – | Weber,Stefan | 1 – 0 | ||
| 3 | Walther,Georg | – | Holtmannspötter,Michael,D | – – – | ||
| 4 | Merschkötter,Jens | – | Röwekamp,Helmut | – – – | ||
| 5 | Röwekamp,André | – | Winkelsett,Carsten | 0 – 1 | ||
| 6 | Sawinich,Sebastian | – | Krumbeck,Holger | – – – | ||
| 7 | Bloom,Peter | – | Merschkötter,Peter | – – – | ||
| 8 | Wöste,Georg,Dr. | – | Sperling,Rainer | + – – | ||
| 9 | Schampera,Marlon | – | Börger,Maurice | 0 – 1 | ||
Silbernes Schachbrett 2024
| Rangliste: Stand nach der 17. Runde (14.06.2024) | |||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wöste,Georg,Dr. | 17 | 7 | 4 | 1 | 9.0 | 44.25 |
| 2 | Röwekamp,André | 17 | 6 | 5 | 1 | 8.5 | 40.75 |
| 3 | Röwekamp,Helmut | 17 | 6 | 5 | 1 | 8.5 | 40.00 |
| 4 | Winkelsett,Carsten | 17 | 5 | 6 | 0 | 8.0 | 43.75 |
| 5 | Börger,Maurice | 17 | 6 | 4 | 2 | 8.0 | 39.25 |
| 6 | Merschkötter,Peter | 17 | 5 | 6 | 1 | 8.0 | 38.25 |
| 7 | Börger,Andreas | 17 | 5 | 5 | 2 | 7.5 | 34.50 |
| 8 | Holtmannspötter,Michael,D | 17 | 4 | 5 | 3 | 6.5 | 29.25 |
| 9 | Sperling,Rainer | 17 | 2 | 5 | 5 | 4.5 | 21.25 |
| 10 | Schampera,Marlon | 17 | 4 | 0 | 8 | 4.0 | 9.00 |
| 11 | Krumbeck,Holger | 17 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 7.50 |
| 12 | Welling,Heinz | 17 | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 0.50 |
| 13 | Weber,Stefan | 17 | 0 | 1 | 11 | 0.5 | 2.25 |
| 14 | Utmann,Peter | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | Walther,Georg | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | Merschkötter,Jens | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | Sawinich,Sebastian | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | Bloom,Peter | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Gläserner Springer 2023
JG-65-Pokal 2023
Turm-Pokal 2023
Silbernes Schachbrett 2022
Sieger: Dr. Georg Wöste – Herzlichen Glückwunsch!
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wöste,Georg,Dr. | 1747 | SF Reckenfeld | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 22.75 | ||
| 2 | Röwekamp,Helmut | 1625 | SF Reckenfeld | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.50 | ||
| 3 | Holtmannspötter,M | 1601 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.75 | ||
| 4 | Lachmuth,Matthias | 1689 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 27.0 | 16.75 | ||
| 5 | Merschkötter,Pete | 1668 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 25.0 | 13.50 | ||
| 6 | Winkelsett,Carste | 1574 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | ||
| 7 | Börger,Maurice | 966 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | ||
| 8 | Böckmann,Dirk | 1704 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
| 9 | Röwekamp,André | 1629 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | ||
| 10 | Welling,Heinz | 1211 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
| 11 | Utmann,Peter | 1388 | SF Reckenfeld | – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | ||
| 12 | Bloom,Peter | 1101 | SF Reckenfeld | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 22.0 | 3.50 | ||
| 13 | Weber,Stefan | 1146 | SF Reckenfeld | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 22.0 | 2.75 | ||
| 14 | Börger,Andreas | 1724 | * | SF Reckenfeld | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 22.0 | 2.50 | |
| 15 | Wieskötter,Peter | 1003 | SF Reckenfeld | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 21.5 | 0.00 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wöste,Georg,Dr. | – | 8 | Winkelsett,Carsten | 1 – 0 | |||
| 9 | Welling,Heinz | – | 2 | Börger,Andreas | 0 – 1 | |||
| 3 | Böckmann,Dirk | – | 10 | Weber,Stefan | 1 – 0 | |||
| 11 | Bloom,Peter | – | 5 | Röwekamp,André | 0 – 1 | |||
| 6 | Röwekamp,Helmut | – | 12 | Wieskötter,Peter | + – – | |||
| 13 | Börger,Maurice | – | 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – – + | |||
| 4 | Lachmuth,Matthias | – | spielfrei | + – – | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 4 | Lachmuth,Matthias | – | 1 | Wöste,Georg,Dr. | ½ – ½ | |||
| 2 | Börger,Andreas | – | 6 | Röwekamp,Helmut | – – + | |||
| 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 3 | Böckmann,Dirk | 1 – 0 | |||
| 5 | Röwekamp,André | – | 9 | Welling,Heinz | 1 – 0 | |||
| 8 | Winkelsett,Carsten | – | 12 | Wieskötter,Peter | + – – | |||
| 10 | Weber,Stefan | – | 13 | Börger,Maurice | 0 – 1 | |||
| 11 | Bloom,Peter | – | spielfrei | + – – | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 6 | Röwekamp,Helmut | – | 5 | Röwekamp,André | + – – | |||
| 1 | Wöste,Georg,Dr. | – | 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | ½ – ½ | |||
| 8 | Winkelsett,Carsten | – | 4 | Lachmuth,Matthias | ½ – ½ | |||
| 13 | Börger,Maurice | – | 11 | Bloom,Peter | 1 – 0 | |||
| 3 | Böckmann,Dirk | – | 14 | Merschkötter,Peter | ½ – ½ | |||
| 15 | Utmann,Peter | – | 10 | Weber,Stefan | 1 – 0 | |||
| 9 | Welling,Heinz | – | 12 | Wieskötter,Peter | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 6 | Röwekamp,Helmut | + – – | |||
| 5 | Röwekamp,André | – | 1 | Wöste,Georg,Dr. | 0 – 1 | |||
| 4 | Lachmuth,Matthias | – | 13 | Börger,Maurice | ½ – ½ | |||
| 8 | Winkelsett,Carsten | – | 3 | Böckmann,Dirk | ½ – ½ | |||
| 11 | Bloom,Peter | – | 15 | Utmann,Peter | – – – | |||
| 14 | Merschkötter,Peter | – | 9 | Welling,Heinz | 1 – 0 | |||
| 10 | Weber,Stefan | – | 12 | Wieskötter,Peter | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 6 | Röwekamp,Helmut | – – + | |||
| 13 | Börger,Maurice | – | 1 | Wöste,Georg,Dr. | – – + | |||
| 3 | Böckmann,Dirk | – | 4 | Lachmuth,Matthias | ½ – ½ | |||
| 14 | Merschkötter,Peter | – | 5 | Röwekamp,André | ½ – ½ | |||
| 9 | Welling,Heinz | – | 8 | Winkelsett,Carsten | 0 – 1 | |||
| 11 | Bloom,Peter | – | 10 | Weber,Stefan | – – – | |||
| 12 | Wieskötter,Peter | – | 15 | Utmann,Peter | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 1 | Wöste,Georg,Dr. | – | 6 | Röwekamp,Helmut | 1 – 0 | |||
| 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 4 | Lachmuth,Matthias | ½ – ½ | |||
| 8 | Winkelsett,Carsten | – | 5 | Röwekamp,André | ½ – ½ | |||
| 13 | Börger,Maurice | – | 3 | Böckmann,Dirk | + – – | |||
| 15 | Utmann,Peter | – | 14 | Merschkötter,Peter | 0 – 1 | |||
| 10 | Weber,Stefan | – | 9 | Welling,Heinz | 0 – 1 | |||
| 12 | Wieskötter,Peter | – | 11 | Bloom,Peter | – – – | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 13 | Börger,Maurice | – | 1 | Wöste,Georg,Dr. | – – + | |||
| 6 | Röwekamp,Helmut | – | 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | ½ – ½ | |||
| 4 | Lachmuth,Matthias | – | 5 | Röwekamp,André | + – – | |||
| 14 | Merschkötter,Peter | – | 8 | Winkelsett,Carsten | 1 – 0 | |||
| 12 | Wieskötter,Peter | – | 3 | Böckmann,Dirk | 0 – 1 | |||
| 9 | Welling,Heinz | – | 15 | Utmann,Peter | + – – | |||
| 11 | Bloom,Peter | – | 10 | Weber,Stefan | ½ – ½ | |||
Gläserner Springer 2022
Sieger: Andreas Börger – Herzlichen Glückwunsch!
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Börger,Andreas | 1733 | SF Reckenfeld | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 42.00 | ||
| 2 | Wöste,Georg,Dr. | 1803 | SF Reckenfeld | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 32.25 | ||
| 3 | Merschkötter,Pete | 1668 | SF Reckenfeld | GER | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 25.50 | ||
| 4 | Röwekamp,Helmut | 1607 | SF Reckenfeld | GER | 4 | 4 | 2 | 6.0 | 21.00 | ||
| 5 | Röwekamp,André | 1600 | SF Reckenfeld | GER | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 17.25 | ||
| 6 | Welling,Heinz | 1223 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 0.00 | ||
| 7 | Holtmannspötter,M | 1629 | SF Reckenfeld | GER | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | – | |||||
| 2 | Börger,Andreas | – | 7 | Merschkötter,Peter | 1 – 0 | |||
| 3 | Röwekamp,André | – | 6 | Welling,Heinz | 1 – 0 | |||
| 4 | Wöste,Georg,Dr. | – | 5 | Röwekamp,Helmut | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 6 | Welling,Heinz | – | – | |||||
| 7 | Merschkötter,Peter | – | 5 | Röwekamp,Helmut | ½ – ½ | |||
| 1 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 4 | Wöste,Georg,Dr. | – – + | |||
| 2 | Börger,Andreas | – | 3 | Röwekamp,André | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 7 | Merschkötter,Peter | – | – | |||||
| 1 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 6 | Welling,Heinz | – – + | |||
| 2 | Börger,Andreas | – | 5 | Röwekamp,Helmut | ½ – ½ | |||
| 3 | Röwekamp,André | – | 4 | Wöste,Georg,Dr. | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 5 | Röwekamp,Helmut | – | – | |||||
| 6 | Welling,Heinz | – | 4 | Wöste,Georg,Dr. | 0 – 1 | |||
| 7 | Merschkötter,Peter | – | 3 | Röwekamp,André | + – – | |||
| 1 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 2 | Börger,Andreas | – – + | |||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 3 | Röwekamp,André | – | – | |||||
| 4 | Wöste,Georg,Dr. | – | 2 | Börger,Andreas | – – – | |||
| 5 | Röwekamp,Helmut | – | 1 | Holtmannspötter,Michael,Dr | + – – | |||
| 6 | Welling,Heinz | – | 7 | Merschkötter,Peter | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 4 | Wöste,Georg,Dr. | – | – | |||||
| 5 | Röwekamp,Helmut | – | 3 | Röwekamp,André | – – – | |||
| 6 | Welling,Heinz | – | 2 | Börger,Andreas | – – + | |||
| 7 | Merschkötter,Peter | – | 1 | Holtmannspötter,Michael,Dr | + – – | |||
| Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 2 | Börger,Andreas | – | – | |||||
| 3 | Röwekamp,André | – | 1 | Holtmannspötter,Michael,Dr | + – – | |||
| 4 | Wöste,Georg,Dr. | – | 7 | Merschkötter,Peter | 1 – 0 | |||
| 5 | Röwekamp,Helmut | – | 6 | Welling,Heinz | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 1 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | – | |||||
