Sieger: Dr. Georg Wöste – Herzlichen Glückwunsch!
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wöste,Georg,Dr. | 1747 | SF Reckenfeld | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 22.75 | ||
| 2 | Röwekamp,Helmut | 1625 | SF Reckenfeld | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.50 | ||
| 3 | Holtmannspötter,M | 1601 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.75 | ||
| 4 | Lachmuth,Matthias | 1689 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 27.0 | 16.75 | ||
| 5 | Merschkötter,Pete | 1668 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 25.0 | 13.50 | ||
| 6 | Winkelsett,Carste | 1574 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | ||
| 7 | Börger,Maurice | 966 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | ||
| 8 | Böckmann,Dirk | 1704 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
| 9 | Röwekamp,André | 1629 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | ||
| 10 | Welling,Heinz | 1211 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||
| 11 | Utmann,Peter | 1388 | SF Reckenfeld | – | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 22.5 | 3.50 | ||
| 12 | Bloom,Peter | 1101 | SF Reckenfeld | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 22.0 | 3.50 | ||
| 13 | Weber,Stefan | 1146 | SF Reckenfeld | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 22.0 | 2.75 | ||
| 14 | Börger,Andreas | 1724 | * | SF Reckenfeld | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 22.0 | 2.50 | |
| 15 | Wieskötter,Peter | 1003 | SF Reckenfeld | GER | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 21.5 | 0.00 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wöste,Georg,Dr. | – | 8 | Winkelsett,Carsten | 1 – 0 | |||
| 9 | Welling,Heinz | – | 2 | Börger,Andreas | 0 – 1 | |||
| 3 | Böckmann,Dirk | – | 10 | Weber,Stefan | 1 – 0 | |||
| 11 | Bloom,Peter | – | 5 | Röwekamp,André | 0 – 1 | |||
| 6 | Röwekamp,Helmut | – | 12 | Wieskötter,Peter | + – – | |||
| 13 | Börger,Maurice | – | 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – – + | |||
| 4 | Lachmuth,Matthias | – | spielfrei | + – – | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 4 | Lachmuth,Matthias | – | 1 | Wöste,Georg,Dr. | ½ – ½ | |||
| 2 | Börger,Andreas | – | 6 | Röwekamp,Helmut | – – + | |||
| 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 3 | Böckmann,Dirk | 1 – 0 | |||
| 5 | Röwekamp,André | – | 9 | Welling,Heinz | 1 – 0 | |||
| 8 | Winkelsett,Carsten | – | 12 | Wieskötter,Peter | + – – | |||
| 10 | Weber,Stefan | – | 13 | Börger,Maurice | 0 – 1 | |||
| 11 | Bloom,Peter | – | spielfrei | + – – | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 6 | Röwekamp,Helmut | – | 5 | Röwekamp,André | + – – | |||
| 1 | Wöste,Georg,Dr. | – | 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | ½ – ½ | |||
| 8 | Winkelsett,Carsten | – | 4 | Lachmuth,Matthias | ½ – ½ | |||
| 13 | Börger,Maurice | – | 11 | Bloom,Peter | 1 – 0 | |||
| 3 | Böckmann,Dirk | – | 14 | Merschkötter,Peter | ½ – ½ | |||
| 15 | Utmann,Peter | – | 10 | Weber,Stefan | 1 – 0 | |||
| 9 | Welling,Heinz | – | 12 | Wieskötter,Peter | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 6 | Röwekamp,Helmut | + – – | |||
| 5 | Röwekamp,André | – | 1 | Wöste,Georg,Dr. | 0 – 1 | |||
| 4 | Lachmuth,Matthias | – | 13 | Börger,Maurice | ½ – ½ | |||
| 8 | Winkelsett,Carsten | – | 3 | Böckmann,Dirk | ½ – ½ | |||
| 11 | Bloom,Peter | – | 15 | Utmann,Peter | – – – | |||
| 14 | Merschkötter,Peter | – | 9 | Welling,Heinz | 1 – 0 | |||
| 10 | Weber,Stefan | – | 12 | Wieskötter,Peter | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 6 | Röwekamp,Helmut | – – + | |||
| 13 | Börger,Maurice | – | 1 | Wöste,Georg,Dr. | – – + | |||
| 3 | Böckmann,Dirk | – | 4 | Lachmuth,Matthias | ½ – ½ | |||
| 14 | Merschkötter,Peter | – | 5 | Röwekamp,André | ½ – ½ | |||
| 9 | Welling,Heinz | – | 8 | Winkelsett,Carsten | 0 – 1 | |||
| 11 | Bloom,Peter | – | 10 | Weber,Stefan | – – – | |||
| 12 | Wieskötter,Peter | – | 15 | Utmann,Peter | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 1 | Wöste,Georg,Dr. | – | 6 | Röwekamp,Helmut | 1 – 0 | |||
| 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 4 | Lachmuth,Matthias | ½ – ½ | |||
| 8 | Winkelsett,Carsten | – | 5 | Röwekamp,André | ½ – ½ | |||
| 13 | Börger,Maurice | – | 3 | Böckmann,Dirk | + – – | |||
| 15 | Utmann,Peter | – | 14 | Merschkötter,Peter | 0 – 1 | |||
| 10 | Weber,Stefan | – | 9 | Welling,Heinz | 0 – 1 | |||
| 12 | Wieskötter,Peter | – | 11 | Bloom,Peter | – – – | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 13 | Börger,Maurice | – | 1 | Wöste,Georg,Dr. | – – + | |||
| 6 | Röwekamp,Helmut | – | 7 | Holtmannspötter,Michael,Dr | ½ – ½ | |||
| 4 | Lachmuth,Matthias | – | 5 | Röwekamp,André | + – – | |||
| 14 | Merschkötter,Peter | – | 8 | Winkelsett,Carsten | 1 – 0 | |||
| 12 | Wieskötter,Peter | – | 3 | Böckmann,Dirk | 0 – 1 | |||
| 9 | Welling,Heinz | – | 15 | Utmann,Peter | + – – | |||
| 11 | Bloom,Peter | – | 10 | Weber,Stefan | ½ – ½ | |||
