Sieger: Georg Walther – Herzlichen Glückwunsch!
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walther,Georg | SF Reckenfeld | – | 9 | 2 | 3 | 10.0 | 51.00 | |||
| 2 | Krumbeck,Holger | 1273 | SF Reckenfeld | GER | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 45.50 | ||
| 3 | Utmann,Peter | 1383 | SF Reckenfeld | – | 8 | 3 | 3 | 9.5 | 44.50 | ||
| 4 | Weber,Stefan | 1106 | SF Reckenfeld | GER | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 42.50 | ||
| 5 | Börger,Maurice | 1178 | SF Reckenfeld | – | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 28.75 | ||
| 6 | Sperling,Rainer | 1469 | SF Reckenfeld | GER | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 25.75 | ||
| 7 | Bloom,Peter | 1077 | SF Reckenfeld | GER | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | ||
| 7 | Wieskötter,Peter | 972 | SF Reckenfeld | GER | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sperling,Rainer | – | 8 | Utmann,Peter | ½ – ½ | |||
| 2 | Walther,Georg | – | 7 | Wieskötter,Peter | + – – | |||
| 3 | Bloom,Peter | – | 6 | Krumbeck,Holger | – – + | |||
| 4 | Börger,Maurice | – | 5 | Weber,Stefan | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 8 | Utmann,Peter | – | 5 | Weber,Stefan | ½ – ½ | |||
| 6 | Krumbeck,Holger | – | 4 | Börger,Maurice | 1 – 0 | |||
| 7 | Wieskötter,Peter | – | 3 | Bloom,Peter | – – – | |||
| 1 | Sperling,Rainer | – | 2 | Walther,Georg | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 2 | Walther,Georg | – | 8 | Utmann,Peter | 1 – 0 | |||
| 3 | Bloom,Peter | – | 1 | Sperling,Rainer | – – + | |||
| 4 | Börger,Maurice | – | 7 | Wieskötter,Peter | + – – | |||
| 5 | Weber,Stefan | – | 6 | Krumbeck,Holger | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 8 | Utmann,Peter | – | 6 | Krumbeck,Holger | + – – | |||
| 7 | Wieskötter,Peter | – | 5 | Weber,Stefan | – – + | |||
| 1 | Sperling,Rainer | – | 4 | Börger,Maurice | + – – | |||
| 2 | Walther,Georg | – | 3 | Bloom,Peter | + – – | |||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 3 | Bloom,Peter | – | 8 | Utmann,Peter | – – + | |||
| 4 | Börger,Maurice | – | 2 | Walther,Georg | ½ – ½ | |||
| 5 | Weber,Stefan | – | 1 | Sperling,Rainer | 1 – 0 | |||
| 6 | Krumbeck,Holger | – | 7 | Wieskötter,Peter | + – – | |||
| Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 8 | Utmann,Peter | – | 7 | Wieskötter,Peter | + – – | |||
| 1 | Sperling,Rainer | – | 6 | Krumbeck,Holger | – – – | |||
| 2 | Walther,Georg | – | 5 | Weber,Stefan | 1 – 0 | |||
| 3 | Bloom,Peter | – | 4 | Börger,Maurice | – – + | |||
| Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 4 | Börger,Maurice | – | 8 | Utmann,Peter | ½ – ½ | |||
| 5 | Weber,Stefan | – | 3 | Bloom,Peter | + – – | |||
| 6 | Krumbeck,Holger | – | 2 | Walther,Georg | 1 – 0 | |||
| 7 | Wieskötter,Peter | – | 1 | Sperling,Rainer | – – + | |||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 8 | Utmann,Peter | – | 1 | Sperling,Rainer | 1 – 0 | |||
| 7 | Wieskötter,Peter | – | 2 | Walther,Georg | – – + | |||
| 6 | Krumbeck,Holger | – | 3 | Bloom,Peter | + – – | |||
| 5 | Weber,Stefan | – | 4 | Börger,Maurice | + – – | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 5 | Weber,Stefan | – | 8 | Utmann,Peter | 1 – 0 | |||
| 4 | Börger,Maurice | – | 6 | Krumbeck,Holger | – – + | |||
| 3 | Bloom,Peter | – | 7 | Wieskötter,Peter | – – – | |||
| 2 | Walther,Georg | – | 1 | Sperling,Rainer | + – – | |||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 8 | Utmann,Peter | – | 2 | Walther,Georg | – – + | |||
| 1 | Sperling,Rainer | – | 3 | Bloom,Peter | + – – | |||
| 7 | Wieskötter,Peter | – | 4 | Börger,Maurice | – – + | |||
| 6 | Krumbeck,Holger | – | 5 | Weber,Stefan | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 6 | Krumbeck,Holger | – | 8 | Utmann,Peter | 0 – 1 | |||
| 5 | Weber,Stefan | – | 7 | Wieskötter,Peter | + – – | |||
| 4 | Börger,Maurice | – | 1 | Sperling,Rainer | – – – | |||
| 3 | Bloom,Peter | – | 2 | Walther,Georg | – – + | |||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 8 | Utmann,Peter | – | 3 | Bloom,Peter | + – – | |||
| 2 | Walther,Georg | – | 4 | Börger,Maurice | – – + | |||
| 1 | Sperling,Rainer | – | 5 | Weber,Stefan | 1 – 0 | |||
| 7 | Wieskötter,Peter | – | 6 | Krumbeck,Holger | – – + | |||
| Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 7 | Wieskötter,Peter | – | 8 | Utmann,Peter | – – + | |||
| 6 | Krumbeck,Holger | – | 1 | Sperling,Rainer | + – – | |||
| 5 | Weber,Stefan | – | 2 | Walther,Georg | 0 – 1 | |||
| 4 | Börger,Maurice | – | 3 | Bloom,Peter | + – – | |||
| Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A | ||
| 8 | Utmann,Peter | – | 4 | Börger,Maurice | + – – | |||
| 3 | Bloom,Peter | – | 5 | Weber,Stefan | – – + | |||
| 2 | Walther,Georg | – | 6 | Krumbeck,Holger | – – + | |||
| 1 | Sperling,Rainer | – | 7 | Wieskötter,Peter | + – – | |||
