Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Turm Raesfeld/Erle IV (1361) | X | 3.0 | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 9 | 25.0 | 89.5 | ||
2 | SF Reckenfeld II (1331) | 3.0 | X | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 9 | 21.5 | 72.0 | |||
3 | SV Heiden IV (1335) | X | 5.0 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 8 | 23.5 | 79.0 | ||
4 | SC Rochade Emsdetten IV (1375) | 1.0 | X | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 5 | 14.5 | 46.5 | |||
5 | SK Metelen II (1592) | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | X | 5.5 | 5 | 13.0 | 47.0 | |||
6 | SV Heiden V (1086) | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | X | 3.0 | 2.5 | 3 | 12.5 | 43.0 | ||
7 | SV Benediktushof Reken (1515) | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | X | 3 | 11.0 | 41.5 | ||||
8 | TV Borken III (1203) | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | X | 2 | 8.5 | 34.5 | |||
9 | SK Ochtrup II (1439) | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | X | 2 | 7.5 | 26.0 |
Kategorie: 2. Mannschaft
2. Mannschaft
Unsere zweite Mannschaft spielt in der Saison 2022/2023 in der Bezirksklasse B des Schachbezirks Borken
Mannschaftsaufstellung
9. Herbert Goihl
10. Rainer Sperling
11. Marlon Schampera
12. Holger Krumbeck
13. Heinz Welling
14. Stefan Weber (MF)
15. Peter Utmann
16. Peter Trotnow
17. Jens Merschkötter
18. Georg Walther
19. Sebastian Sawinich
20. Janik Wentker
21. Tanel Uhrmann
22. Peter Bloom