Silbernes Schachbrett 2018

Rangliste:  Stand nach der 17. Runde
Rang Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg
1. Merschkötter,Peter 15 8 7 0 11.5 69.25
2. Böckmann,Dirk 15 8 7 0 11.5 68.50
3. Richter,Michael 15 5 10 0 10.0 59.25
4. Börger,Andreas 15 6 8 0 10.0 59.00
5. Lachmuth,Matthias 15 6 7 2 9.5 61.00
6. Wöste,Georg 15 6 7 0 9.5 60.75
7. Röwekamp,André 15 6 6 2 9.0 55.75
8. Holtmannspötter,Michae 15 5 7 2 8.5 45.75
9. Utmann,Peter 15 7 2 6 8.0 35.75
10. Sperling,Rainer 15 4 6 5 7.0 37.50
11. Winkelsett,Carsten 15 3 4 6 5.0 26.25
12. Krumbeck,Holger 15 3 4 5 5.0 22.00
13. Welling,Heinz 15 4 1 9 4.5 20.75
14. Bloom,Luca 15 3 1 11 3.5 13.50
15. Weber,Stefan 15 1 0 13 1.0 0.50
16. Bloom,Peter 15 0 1 14 0.5 2.50
17. Zilske,Jan-Niklas 0 0 0 0 0.0 0.00
17. Hokamp,Sascha 0 0 0 0 0.0 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Böckmann,Dirk () Sperling,Rainer () 1 – 0
2 Utmann,Peter () Welling,Heinz () 1 – 0
3 Börger,Andreas () Winkelsett,Carsten () 1 – 0
4 Merschkötter,Peter () Wöste,Georg () ½ – ½
5 Zilske,Jan-Niklas () Lachmuth,Matthias ()  –
6 Richter,Michael () Bloom,Peter () 1 – 0
7 Bloom,Luca () Hokamp,Sascha ()  –
8 Krumbeck,Holger () Röwekamp,André () 0 – 0
9 Holtmannspötter,Michae () Weber,Stefan () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sperling,Rainer (0) Weber,Stefan (0) 1 – 0
2 Röwekamp,André (0) Holtmannspötter,Michae (1) + – –
3 Hokamp,Sascha (0) Krumbeck,Holger (0)  –
4 Bloom,Peter (0) Bloom,Luca (0) – – +
5 Lachmuth,Matthias (0) Richter,Michael (1) ½ – ½
6 Wöste,Georg (½) Zilske,Jan-Niklas (0)  –
7 Winkelsett,Carsten (0) Merschkötter,Peter (½) 0 – 1
8 Welling,Heinz (0) Börger,Andreas (1) 0 – 1
9 Böckmann,Dirk (1) Utmann,Peter (1) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Utmann,Peter (1) Sperling,Rainer (1) 1 – 0
2 Börger,Andreas (2) Böckmann,Dirk (2) ½ – ½
3 Merschkötter,Peter (1½) Welling,Heinz (0) 1 – 0
4 Zilske,Jan-Niklas (0) Winkelsett,Carsten (0)  –
5 Richter,Michael (1½) Wöste,Georg (½) ½ – ½
6 Bloom,Luca (1) Lachmuth,Matthias (½) + – –
7 Krumbeck,Holger (0) Bloom,Peter (0) ½ – ½
8 Holtmannspötter,Michae (1) Hokamp,Sascha (0)  –
9 Weber,Stefan (0) Röwekamp,André (1) – – +
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sperling,Rainer (1) Röwekamp,André (2) ½ – ½
2 Hokamp,Sascha (0) Weber,Stefan (0)  –
3 Bloom,Peter (½) Holtmannspötter,Michae (1) 0 – 1
4 Lachmuth,Matthias (½) Krumbeck,Holger (½) 1 – 0
5 Wöste,Georg (1) Bloom,Luca (2) 1 – 0
6 Winkelsett,Carsten (0) Richter,Michael (2) ½ – ½
7 Welling,Heinz (0) Zilske,Jan-Niklas (0)  –
8 Böckmann,Dirk (2½) Merschkötter,Peter (2½) ½ – ½
9 Utmann,Peter (2) Börger,Andreas (2½) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Börger,Andreas (3½) Sperling,Rainer (1½) ½ – ½
2 Merschkötter,Peter (3) Utmann,Peter (2) 1 – 0
3 Zilske,Jan-Niklas (0) Böckmann,Dirk (3)  –
4 Richter,Michael (2½) Welling,Heinz (0) 1 – 0
5 Bloom,Luca (2) Winkelsett,Carsten (½) ½ – ½
6 Krumbeck,Holger (½) Wöste,Georg (2) 0 – 0
7 Holtmannspötter,Michae (2) Lachmuth,Matthias (1½) ½ – ½
8 Weber,Stefan (0) Bloom,Peter (½) 1 – 0
9 Röwekamp,André (2½) Hokamp,Sascha (0)  –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sperling,Rainer (2) Hokamp,Sascha (0)  –
2 Bloom,Peter (½) Röwekamp,André (2½) 0 – 1
3 Lachmuth,Matthias (2) Weber,Stefan (1) 1 – 0
4 Wöste,Georg (2) Holtmannspötter,Michae (2½) ½ – ½
5 Winkelsett,Carsten (1) Krumbeck,Holger (½) 0 – 0
6 Welling,Heinz (0) Bloom,Luca (2½) 1 – 0
7 Böckmann,Dirk (3) Richter,Michael (3½) ½ – ½
8 Utmann,Peter (2) Zilske,Jan-Niklas (0)  –
9 Börger,Andreas (4) Merschkötter,Peter (4) ½ – ½
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Merschkötter,Peter (4½) Sperling,Rainer (2) ½ – ½
2 Zilske,Jan-Niklas (0) Börger,Andreas (4½)  –
3 Richter,Michael (4) Utmann,Peter (2) ½ – ½
4 Bloom,Luca (2½) Böckmann,Dirk (3½) 0 – 1
5 Krumbeck,Holger (½) Welling,Heinz (1) + – –
6 Holtmannspötter,Michae (3) Winkelsett,Carsten (1) ½ – ½
7 Weber,Stefan (1) Wöste,Georg (2½) 0 – 1
8 Röwekamp,André (3½) Lachmuth,Matthias (3) – – +
9 Hokamp,Sascha (0) Bloom,Peter (½)  –
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sperling,Rainer (2½) Bloom,Peter (½) 1 – 0
2 Lachmuth,Matthias (4) Hokamp,Sascha (0)  –
3 Wöste,Georg (3½) Röwekamp,André (3½) ½ – ½
4 Winkelsett,Carsten (1½) Weber,Stefan (1) + – –
5 Welling,Heinz (1) Holtmannspötter,Michae (3½) – – +
6 Böckmann,Dirk (4½) Krumbeck,Holger (1½) 1 – 0
7 Utmann,Peter (2½) Bloom,Luca (2½) + – –
8 Börger,Andreas (4½) Richter,Michael (4½) ½ – ½
9 Merschkötter,Peter (5) Zilske,Jan-Niklas (0)  –
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Zilske,Jan-Niklas (0) Sperling,Rainer (3½)  –
2 Richter,Michael (5) Merschkötter,Peter (5) ½ – ½
3 Bloom,Luca (2½) Börger,Andreas (5) 0 – 1
4 Krumbeck,Holger (1½) Utmann,Peter (3½) 0 – 1
5 Holtmannspötter,Michae (4½) Böckmann,Dirk (5½) ½ – ½
6 Weber,Stefan (1) Welling,Heinz (1) 0 – 0
7 Röwekamp,André (4) Winkelsett,Carsten (2½) 0 – 1
8 Hokamp,Sascha (0) Wöste,Georg (4)  –
9 Bloom,Peter (½) Lachmuth,Matthias (4) 0 – 1
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sperling,Rainer (3½) Lachmuth,Matthias (5) 0 – 1
2 Wöste,Georg (4) Bloom,Peter (½) 1 – 0
3 Winkelsett,Carsten (3½) Hokamp,Sascha (0)  –
4 Welling,Heinz (1) Röwekamp,André (4) 0 – 1
5 Böckmann,Dirk (6) Weber,Stefan (1) + – –
6 Utmann,Peter (4½) Holtmannspötter,Michae (5) ½ – ½
7 Börger,Andreas (6) Krumbeck,Holger (1½) ½ – ½
8 Merschkötter,Peter (5½) Bloom,Luca (2½) 1 – 0
9 Zilske,Jan-Niklas (0) Richter,Michael (5½)  –
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Richter,Michael (5½) Sperling,Rainer (3½) ½ – ½
2 Bloom,Luca (2½) Zilske,Jan-Niklas (0)  –
3 Krumbeck,Holger (2) Merschkötter,Peter (6½) 0 – 1
4 Holtmannspötter,Michae (5½) Börger,Andreas (6½) 0 – 0
5 Weber,Stefan (1) Utmann,Peter (5) 0 – 1
6 Röwekamp,André (5) Böckmann,Dirk (7) ½ – ½
7 Hokamp,Sascha (0) Welling,Heinz (1)  –
8 Bloom,Peter (½) Winkelsett,Carsten (3½) 0 – 1
9 Lachmuth,Matthias (6) Wöste,Georg (5) 0 – 1
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sperling,Rainer (4) Wöste,Georg (6) ½ – ½
2 Winkelsett,Carsten (4½) Lachmuth,Matthias (6) ½ – ½
3 Welling,Heinz (1) Bloom,Peter (½) 1 – 0
4 Böckmann,Dirk (7½) Hokamp,Sascha (0)  –
5 Utmann,Peter (6) Röwekamp,André (5½) 0 – 1
6 Börger,Andreas (6½) Weber,Stefan (1) 1 – 0
7 Merschkötter,Peter (7½) Holtmannspötter,Michae (5½) + – –
8 Zilske,Jan-Niklas (0) Krumbeck,Holger (2)  –
9 Richter,Michael (6) Bloom,Luca (2½) 1 – 0
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bloom,Luca (2½) Sperling,Rainer (4½) 0 – 1
2 Krumbeck,Holger (2) Richter,Michael (7) – – +
3 Holtmannspötter,Michae (5½) Zilske,Jan-Niklas (0)  –
4 Weber,Stefan (1) Merschkötter,Peter (8½) 0 – 1
5 Röwekamp,André (6½) Börger,Andreas (7½) ½ – ½
6 Hokamp,Sascha (0) Utmann,Peter (6)  –
7 Bloom,Peter (½) Böckmann,Dirk (7½) 0 – 1
8 Lachmuth,Matthias (6½) Welling,Heinz (2) ½ – ½
9 Wöste,Georg (6½) Winkelsett,Carsten (5) 0 – 0
Paarungsliste der 14. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sperling,Rainer (5½) Winkelsett,Carsten (5) + – –
2 Welling,Heinz (2½) Wöste,Georg (6½) 0 – 1
3 Böckmann,Dirk (8½) Lachmuth,Matthias (7) ½ – ½
4 Utmann,Peter (6) Bloom,Peter (½) 1 – 0
5 Börger,Andreas (8) Hokamp,Sascha (0)  –
6 Merschkötter,Peter (9½) Röwekamp,André (7) ½ – ½
7 Zilske,Jan-Niklas (0) Weber,Stefan (1)  –
8 Richter,Michael (8) Holtmannspötter,Michae (5½) ½ – ½
9 Bloom,Luca (2½) Krumbeck,Holger (2) 0 – 1
Paarungsliste der 15. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krumbeck,Holger (3) Sperling,Rainer (6½) ½ – ½
2 Holtmannspötter,Michae (6) Bloom,Luca (2½) 1 – 0
3 Weber,Stefan (1) Richter,Michael (8½) 0 – 1
4 Röwekamp,André (7½) Zilske,Jan-Niklas (0)  –
5 Hokamp,Sascha (0) Merschkötter,Peter (10)  –
6 Bloom,Peter (½) Börger,Andreas (8) 0 – 1
7 Lachmuth,Matthias (7½) Utmann,Peter (7) 1 – 0
8 Wöste,Georg (7½) Böckmann,Dirk (9) ½ – ½
9 Winkelsett,Carsten (5) Welling,Heinz (2½) – – +
Paarungsliste der 16. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Sperling,Rainer (7) Welling,Heinz (3½) – – +
2 Böckmann,Dirk (9½) Winkelsett,Carsten (5) + – –
3 Utmann,Peter (7) Wöste,Georg (8) 0 – 1
4 Börger,Andreas (9) Lachmuth,Matthias (8½) ½ – ½
5 Merschkötter,Peter (10) Bloom,Peter (½) 1 – 0
6 Zilske,Jan-Niklas (0) Hokamp,Sascha (0)  –
7 Richter,Michael (9½) Röwekamp,André (7½) ½ – ½
8 Bloom,Luca (2½) Weber,Stefan (1) + – –
9 Krumbeck,Holger (3½) Holtmannspötter,Michae (7) ½ – ½
Paarungsliste der 17. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Holtmannspötter,Michae (7½) Sperling,Rainer (7) + – –
2 Weber,Stefan (1) Krumbeck,Holger (4) 0 – 1
3 Röwekamp,André (8) Bloom,Luca (3½) 1 – 0
4 Hokamp,Sascha (0) Richter,Michael (10)  –
5 Bloom,Peter (½) Zilske,Jan-Niklas (0)  –
6 Lachmuth,Matthias (9) Merschkötter,Peter (11) ½ – ½
7 Wöste,Georg (9) Börger,Andreas (9½) ½ – ½
8 Winkelsett,Carsten (5) Utmann,Peter (7) – – +
9 Welling,Heinz (4½) Böckmann,Dirk (10½) 0 – 1