| 1 | Röwekamp,André | – | | | – | |
| 2 | Böckmann,Dirk | – | 7 | Welling,Heinz | 1 – 0 | |
| 3 | Börger,Andreas | – | 6 | Merschkötter,Peter | ½ – ½ | |
| 4 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 5 | Lachmuth,Matthias | 1 – 0 | |
| |
| 2. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 5 | Lachmuth,Matthias | – | | | – | |
| 6 | Merschkötter,Peter | – | 4 | Holtmannspötter,Michael,Dr | 0 – 1 | |
| 7 | Welling,Heinz | – | 3 | Börger,Andreas | 0 – 1 | |
| 1 | Röwekamp,André | – | 2 | Böckmann,Dirk | – – + | |
| |
| 3. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 2 | Böckmann,Dirk | – | | | – | |
| 3 | Börger,Andreas | – | 1 | Röwekamp,André | 0 – 1 | |
| 4 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 7 | Welling,Heinz | – – – | |
| 5 | Lachmuth,Matthias | – | 6 | Merschkötter,Peter | – – + | |
| |
| 4. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 6 | Merschkötter,Peter | – | | | – | |
| 7 | Welling,Heinz | – | 5 | Lachmuth,Matthias | 0 – 1 | |
| 1 | Röwekamp,André | – | 4 | Holtmannspötter,Michael,Dr | + – – | |
| 2 | Böckmann,Dirk | – | 3 | Börger,Andreas | – – + | |
| |
| 5. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 3 | Börger,Andreas | – | | | – | |
| 4 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | 2 | Böckmann,Dirk | ½ – ½ | |
| 5 | Lachmuth,Matthias | – | 1 | Röwekamp,André | + – – | |
| 6 | Merschkötter,Peter | – | 7 | Welling,Heinz | 1 – 0 | |
| |
| 6. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 7 | Welling,Heinz | – | | | – | |
| 1 | Röwekamp,André | – | 6 | Merschkötter,Peter | 1 – 0 | |
| 2 | Böckmann,Dirk | – | 5 | Lachmuth,Matthias | + – – | |
| 3 | Börger,Andreas | – | 4 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – – – | |
| |
| 7. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 4 | Holtmannspötter,Michael,Dr | – | | | – | |
| 5 | Lachmuth,Matthias | – | 3 | Börger,Andreas | – | |
| 6 | Merschkötter,Peter | – | 2 | Böckmann,Dirk | – | |
| 7 | Welling,Heinz | – | 1 | Röwekamp,André | – | |