Zum Inhalt springen
| 9. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|
| 1 | Weber,Stefan | | 1146 | | SF Reckenfeld | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 10.75 |
| 2 | Röwekamp,Helmut | | 1625 | | SF Reckenfeld | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.50 |
| 3 | Utmann,Peter | | 1388 | | SF Reckenfeld | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.50 |
| 4 | Wöste,Georg,Dr. | | 1747 | | SF Reckenfeld | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.50 |
| 4 | Bloom,Peter | | 1101 | | SF Reckenfeld | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.50 |
| 6 | Hokamp,Sascha,Dr. | | 2063 | | SF Reckenfeld | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.00 |
| 7 | Wieskötter,Peter | | 1003 | | SF Reckenfeld | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 3.75 |
| 8 | Börger,Maurice | | 966 | | SF Reckenfeld | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.00 |
| 8 | Krumbeck,Holger | | 1280 | | SF Reckenfeld | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 |
| 1. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 1 | Röwekamp,Helmut | – | | | – | |
| 2 | Börger,Maurice | – | 9 | Bloom,Peter | 1 – 0 | |
| 3 | Weber,Stefan | – | 8 | Krumbeck,Holger | 1 – 0 | |
| 4 | Hokamp,Sascha,Dr. | – | 7 | Wöste,Georg,Dr. | 1 – 0 | |
| 5 | Wieskötter,Peter | – | 6 | Utmann,Peter | – – – | |
| |
| 2. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 6 | Utmann,Peter | – | | | – | |
| 7 | Wöste,Georg,Dr. | – | 5 | Wieskötter,Peter | + – – | |
| 8 | Krumbeck,Holger | – | 4 | Hokamp,Sascha,Dr. | – – – | |
| 9 | Bloom,Peter | – | 3 | Weber,Stefan | 0 – 1 | |
| 1 | Röwekamp,Helmut | – | 2 | Börger,Maurice | – – – | |
| |
| 3. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 2 | Börger,Maurice | – | | | – | |
| 3 | Weber,Stefan | – | 1 | Röwekamp,Helmut | 1 – 0 | |
| 4 | Hokamp,Sascha,Dr. | – | 9 | Bloom,Peter | – – – | |
| 5 | Wieskötter,Peter | – | 8 | Krumbeck,Holger | 1 – 0 | |
| 6 | Utmann,Peter | – | 7 | Wöste,Georg,Dr. | 0 – 1 | |
| |
| 4. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 7 | Wöste,Georg,Dr. | – | | | – | |
| 8 | Krumbeck,Holger | – | 6 | Utmann,Peter | 1 – 0 | |
| 9 | Bloom,Peter | – | 5 | Wieskötter,Peter | 1 – 0 | |
| 1 | Röwekamp,Helmut | – | 4 | Hokamp,Sascha,Dr. | + – – | |
| 2 | Börger,Maurice | – | 3 | Weber,Stefan | – – + | |
| |
| 5. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 3 | Weber,Stefan | – | | | – | |
| 4 | Hokamp,Sascha,Dr. | – | 2 | Börger,Maurice | 1 – 0 | |
| 5 | Wieskötter,Peter | – | 1 | Röwekamp,Helmut | 0 – 1 | |
| 6 | Utmann,Peter | – | 9 | Bloom,Peter | 1 – 0 | |
| 7 | Wöste,Georg,Dr. | – | 8 | Krumbeck,Holger | – – – | |
| |
| 6. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 8 | Krumbeck,Holger | – | | | – | |
| 9 | Bloom,Peter | – | 7 | Wöste,Georg,Dr. | + – – | |
| 1 | Röwekamp,Helmut | – | 6 | Utmann,Peter | – – – | |
| 2 | Börger,Maurice | – | 5 | Wieskötter,Peter | – – – | |
| 3 | Weber,Stefan | – | 4 | Hokamp,Sascha,Dr. | + – – | |
| |
| 7. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 4 | Hokamp,Sascha,Dr. | – | | | – | |
| 5 | Wieskötter,Peter | – | 3 | Weber,Stefan | ½ – ½ | |
| 6 | Utmann,Peter | – | 2 | Börger,Maurice | – – – | |
| 7 | Wöste,Georg,Dr. | – | 1 | Röwekamp,Helmut | – – + | |
| 8 | Krumbeck,Holger | – | 9 | Bloom,Peter | – – – | |
| |
| 8. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 9 | Bloom,Peter | – | | | – | |
| 1 | Röwekamp,Helmut | – | 8 | Krumbeck,Holger | 1 – 0 | |
| 2 | Börger,Maurice | – | 7 | Wöste,Georg,Dr. | – – – | |
| 3 | Weber,Stefan | – | 6 | Utmann,Peter | 0 – 1 | |
| 4 | Hokamp,Sascha,Dr. | – | 5 | Wieskötter,Peter | – – – | |
| |
| 9. Runde |
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | A |
|---|
| 5 | Wieskötter,Peter | – | | | – | |
| 6 | Utmann,Peter | – | 4 | Hokamp,Sascha,Dr. | – | |
| 7 | Wöste,Georg,Dr. | – | 3 | Weber,Stefan | – | |
| 8 | Krumbeck,Holger | – | 2 | Börger,Maurice | – | |
| 9 | Bloom,Peter | – | 1 | Röwekamp,Helmut | – | |