Aufgrund der Covid19-Pandemie, musste das Turnier leider ohne Ergebnis abgerochen werden!
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wöste,Georg | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.50 | |
| 2. | Utmann,Peter | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 2.50 | |
| 3. | Röwekamp,Helmut | 5 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 | |
| 4. | Börger,Maurice | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 | |
| 5. | Krumbeck,Holger | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.75 | |
| 6. | Wieskötter,Peter | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.75 | |
| 7. | Bloom,Peter | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | |
| 8. | Weber,Stefan | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | |
| 8. | Hokamp,Sascha | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | |
Turm-Pokal 2020
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wöste,Georg | – | – | |||
| 2 | Röwekamp,Helmut | – | Hokamp,Sascha | – – – | ||
| 3 | Börger,Maurice | – | Weber,Stefan | 1 – 0 | ||
| 4 | Wieskötter,Peter | – | Krumbeck,Holger | ½ – ½ | ||
| 5 | Utmann,Peter | – | Bloom,Peter | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | – | Bloom,Peter | – | |||
| 2 | Krumbeck,Holger | – | Utmann,Peter | – – + | ||
| 3 | Weber,Stefan | – | Wieskötter,Peter | – – – | ||
| 4 | Hokamp,Sascha | – | Börger,Maurice | – – + | ||
| 5 | Wöste,Georg | – | Röwekamp,Helmut | + – – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Röwekamp,Helmut | – | – | |||
| 2 | Börger,Maurice | – | Wöste,Georg | 0 – 1 | ||
| 3 | Wieskötter,Peter | – | Hokamp,Sascha | + – – | ||
| 4 | Utmann,Peter | – | Weber,Stefan | 1 – 0 | ||
| 5 | Bloom,Peter | – | Krumbeck,Holger | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | – | Krumbeck,Holger | – | |||
| 2 | Weber,Stefan | – | Bloom,Peter | 0 – 1 | ||
| 3 | Hokamp,Sascha | – | Utmann,Peter | – – + | ||
| 4 | Wöste,Georg | – | Wieskötter,Peter | 1 – 0 | ||
| 5 | Röwekamp,Helmut | – | Börger,Maurice | + – – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Börger,Maurice | – | – | |||
| 2 | Wieskötter,Peter | – | Röwekamp,Helmut | 0 – 1 | ||
| 3 | Utmann,Peter | – | Wöste,Georg | 0 – 1 | ||
| 4 | Bloom,Peter | – | Hokamp,Sascha | – | ||
| 5 | Krumbeck,Holger | – | Weber,Stefan | – | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | – | Weber,Stefan | – | |||
| 2 | Hokamp,Sascha | – | Krumbeck,Holger | – | ||
| 3 | Wöste,Georg | – | Bloom,Peter | – | ||
| 4 | Röwekamp,Helmut | – | Utmann,Peter | 1 – 0 | ||
| 5 | Börger,Maurice | – | Wieskötter,Peter | – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Wieskötter,Peter | – | – | |||
| 2 | Utmann,Peter | – | Börger,Maurice | – | ||
| 3 | Bloom,Peter | – | Röwekamp,Helmut | – | ||
| 4 | Krumbeck,Holger | – | Wöste,Georg | – | ||
| 5 | Weber,Stefan | – | Hokamp,Sascha | – | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | – | Hokamp,Sascha | – | |||
| 2 | Wöste,Georg | – | Weber,Stefan | – | ||
| 3 | Röwekamp,Helmut | – | Krumbeck,Holger | – | ||
| 4 | Börger,Maurice | – | Bloom,Peter | – | ||
| 5 | Wieskötter,Peter | – | Utmann,Peter | – | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Utmann,Peter | – | – | |||
| 2 | Bloom,Peter | – | Wieskötter,Peter | – | ||
| 3 | Krumbeck,Holger | – | Börger,Maurice | – | ||
| 4 | Weber,Stefan | – | Röwekamp,Helmut | – | ||
| 5 | Hokamp,Sascha | – | Wöste,Georg | – | ||
