Aufgrund der Covid19-Pandemie, musste das Turnier leider ohne Ergebnis abgerochen werden!
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | SoBer | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sperling,Rainer | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2.50 | |
| 2. | Lachmuth,Matthias | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.25 | |
| 3. | Böckmann,Dirk | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1.50 | |
| 4. | Börger,Andreas | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.25 | |
| 5. | Röwekamp,André | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.50 | |
| 6. | Holtmannspötter,Mich | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.00 | |
| 7. | Merschkötter,Peter | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.50 | |
| 8. | Richter,Michael | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.50 | |
| 9. | Welling,Heinz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | |
Gläserner Springer 2020
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merschkötter,Peter | – | – | |||
| 2 | Holtmannspötter,Michael | – | Röwekamp,André | – – – | ||
| 3 | Richter,Michael | – | Lachmuth,Matthias | – – – | ||
| 4 | Böckmann,Dirk | – | Welling,Heinz | 1 – 0 | ||
| 5 | Sperling,Rainer | – | Börger,Andreas | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | – | Börger,Andreas | – | |||
| 2 | Welling,Heinz | – | Sperling,Rainer | 0 – 1 | ||
| 3 | Lachmuth,Matthias | – | Böckmann,Dirk | + – – | ||
| 4 | Röwekamp,André | – | Richter,Michael | ½ – ½ | ||
| 5 | Merschkötter,Peter | – | Holtmannspötter,Michael | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Holtmannspötter,Michael | – | – | |||
| 2 | Richter,Michael | – | Merschkötter,Peter | – – + | ||
| 3 | Böckmann,Dirk | – | Röwekamp,André | ½ – ½ | ||
| 4 | Sperling,Rainer | – | Lachmuth,Matthias | 0 – 1 | ||
| 5 | Börger,Andreas | – | Welling,Heinz | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | – | Welling,Heinz | – | |||
| 2 | Lachmuth,Matthias | – | Börger,Andreas | ½ – ½ | ||
| 3 | Röwekamp,André | – | Sperling,Rainer | – – + | ||
| 4 | Merschkötter,Peter | – | Böckmann,Dirk | 0 – 1 | ||
| 5 | Holtmannspötter,Michael | – | Richter,Michael | – – – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Richter,Michael | – | – | |||
| 2 | Böckmann,Dirk | – | Holtmannspötter,Michael | – | ||
| 3 | Sperling,Rainer | – | Merschkötter,Peter | – | ||
| 4 | Börger,Andreas | – | Röwekamp,André | – | ||
| 5 | Welling,Heinz | – | Lachmuth,Matthias | – | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | – | Lachmuth,Matthias | – | |||
| 2 | Röwekamp,André | – | Welling,Heinz | – | ||
| 3 | Merschkötter,Peter | – | Börger,Andreas | – | ||
| 4 | Holtmannspötter,Michael | – | Sperling,Rainer | – | ||
| 5 | Richter,Michael | – | Böckmann,Dirk | – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Böckmann,Dirk | – | – | |||
| 2 | Sperling,Rainer | – | Richter,Michael | – | ||
| 3 | Börger,Andreas | – | Holtmannspötter,Michael | – | ||
| 4 | Welling,Heinz | – | Merschkötter,Peter | – | ||
| 5 | Lachmuth,Matthias | – | Röwekamp,André | – | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | – | Röwekamp,André | – | |||
| 2 | Merschkötter,Peter | – | Lachmuth,Matthias | – | ||
| 3 | Holtmannspötter,Michael | – | Welling,Heinz | – | ||
| 4 | Richter,Michael | – | Börger,Andreas | – | ||
| 5 | Böckmann,Dirk | – | Sperling,Rainer | – | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||||
| Tisc | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1 | Sperling,Rainer | – | – | |||
| 2 | Börger,Andreas | – | Böckmann,Dirk | – | ||
| 3 | Welling,Heinz | – | Richter,Michael | – | ||
| 4 | Lachmuth,Matthias | – | Holtmannspötter,Michael | – | ||
| 5 | Röwekamp,André | – | Merschkötter,Peter | – | ||
