Silbernes Schachbrett 2020

Aufgrund der Covid19-Pandemie, musste das Turnier leider ohne Ergebnis abgerochen werden!

Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer
1. Wöste,Georg   1721   Schachfreunde R GER 6 1 0 6.5 18.25
2. Böckmann,Dirk   1706   Schachfreunde R GER 5 2 1 6.0 15.50
3. Röwekamp,Helmut   1590   Schachfreunde R GER 4 3 2 5.5 17.25
4. Börger,Andreas   1733   Schachfreunde R GER 4 2 1 5.0 14.25
5. Lachmuth,Matthias   1656   Schachfreunde R GER 3 3 0 4.5 14.25
6. Röwekamp,André   1622   Schachfreunde R GER 4 1 1 4.5 6.00
7. Merschkötter,Pete   1643   Schachfreunde R GER 3 2 0 4.0 15.00
8. Richter,Michael   1620   Schachfreunde R GER 3 2 1 4.0 7.75
9. Holtmannspötter,M   1602   Schachfreunde R GER 3 2 2 4.0 7.25
10. Winkelsett,Carste   1573   Schachfreunde R GER 2 3 1 3.5 12.25
11. Sperling,Rainer   1521   Schachfreunde R GER 2 2 3 3.0 5.75
12. Bloom,Luca   1116   Schachfreunde R GER 2 1 5 2.5 4.25
13. Welling,Heinz   1221   Schachfreunde R GER 1 3 3 2.5 4.00
14. Utmann,Peter   1417   Schachfreunde R 2 0 5 2.0 0.00
15. Krumbeck,Holger   1281   Schachfreunde R GER 1 1 3 1.5 1.25
16. Wieskötter,Peter   1014   Schachfreunde R GER 0 0 7 0.0 0.00
16. Weber,Stefan   1135   Schachfreunde R GER 0 0 4 0.0 0.00
16. Bloom,Peter   1133   Schachfreunde R GER 0 0 6 0.0 0.00

Silbernes Schachbrett 2020

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Böckmann,Dirk 1706 () Welling,Heinz 1221 () 1 – 0
2 Holtmannspötter,Michael 1602 () Sperling,Rainer 1521 () ½ – ½
3 Wieskötter,Peter 1014 () Röwekamp,Helmut 1590 () 0 – 1
4 Bloom,Luca 1116 () Börger,Andreas 1733 () 0 – 1
5 Wöste,Georg 1721 () Bloom,Peter 1133 () 1 – 0
6 Utmann,Peter 1417 () Weber,Stefan 1135 () 1 – 0
7 Winkelsett,Carsten 1573 () Lachmuth,Matthias 1656 () ½ – ½
8 Richter,Michael 1620 () Röwekamp,André 1622 () – – –
9 Merschkötter,Peter 1643 () Krumbeck,Holger 1281 () – – –
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Welling,Heinz 1221 (0) Krumbeck,Holger 1281 (0) ½ – ½
2 Röwekamp,André 1622 (0) Merschkötter,Peter 1643 (0) ½ – ½
3 Lachmuth,Matthias 1656 (½) Richter,Michael 1620 (0) ½ – ½
4 Weber,Stefan 1135 (0) Winkelsett,Carsten 1573 (½) – – –
5 Bloom,Peter 1133 (0) Utmann,Peter 1417 (1) 0 – 1
6 Börger,Andreas 1733 (1) Wöste,Georg 1721 (1) – – –
7 Röwekamp,Helmut 1590 (1) Bloom,Luca 1116 (0) 1 – 0
8 Sperling,Rainer 1521 (½) Wieskötter,Peter 1014 (0) + – –
9 Böckmann,Dirk 1706 (1) Holtmannspötter,Michael 1602 (½) + – –
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Holtmannspötter,Michael 1602 (½) Welling,Heinz 1221 (½) ½ – ½
2 Wieskötter,Peter 1014 (0) Böckmann,Dirk 1706 (2) 0 – 1
3 Bloom,Luca 1116 (0) Sperling,Rainer 1521 (1½) 1 – 0
4 Wöste,Georg 1721 (1) Röwekamp,Helmut 1590 (2) ½ – ½
5 Utmann,Peter 1417 (2) Börger,Andreas 1733 (1) – – +
6 Winkelsett,Carsten 1573 (½) Bloom,Peter 1133 (0) + – –
7 Richter,Michael 1620 (½) Weber,Stefan 1135 (0) + – –
8 Merschkötter,Peter 1643 (½) Lachmuth,Matthias 1656 (1) ½ – ½
9 Krumbeck,Holger 1281 (½) Röwekamp,André 1622 (½) 0 – 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Welling,Heinz 1221 (1) Röwekamp,André 1622 (1½) 0 – 1
2 Lachmuth,Matthias 1656 (1½) Krumbeck,Holger 1281 (½) + – –
3 Weber,Stefan 1135 (0) Merschkötter,Peter 1643 (1) – – –
4 Bloom,Peter 1133 (0) Richter,Michael 1620 (1½) 0 – 1
5 Börger,Andreas 1733 (2) Winkelsett,Carsten 1573 (1½) + – –
6 Röwekamp,Helmut 1590 (2½) Utmann,Peter 1417 (2) + – –
7 Sperling,Rainer 1521 (1½) Wöste,Georg 1721 (1½) 0 – 1
8 Böckmann,Dirk 1706 (3) Bloom,Luca 1116 (1) 1 – 0
9 Holtmannspötter,Michael 1602 (1) Wieskötter,Peter 1014 (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Wieskötter,Peter 1014 (0) Welling,Heinz 1221 (1) 0 – 1
2 Bloom,Luca 1116 (1) Holtmannspötter,Michael 1602 (2) 0 – 1
3 Wöste,Georg 1721 (2½) Böckmann,Dirk 1706 (4) 1 – 0
4 Utmann,Peter 1417 (2) Sperling,Rainer 1521 (1½) 0 – 1
5 Winkelsett,Carsten 1573 (1½) Röwekamp,Helmut 1590 (3½) + – –
6 Richter,Michael 1620 (2½) Börger,Andreas 1733 (3) ½ – ½
7 Merschkötter,Peter 1643 (1) Bloom,Peter 1133 (0) + – –
8 Krumbeck,Holger 1281 (½) Weber,Stefan 1135 (0) 1 – 0
9 Röwekamp,André 1622 (2½) Lachmuth,Matthias 1656 (2½) – – +
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Welling,Heinz 1221 (2) Lachmuth,Matthias 1656 (3½) 0 – 1
2 Weber,Stefan 1135 (0) Röwekamp,André 1622 (2½) 0 – 1
3 Bloom,Peter 1133 (0) Krumbeck,Holger 1281 (1½) – – –
4 Börger,Andreas 1733 (3½) Merschkötter,Peter 1643 (2) 0 – 1
5 Röwekamp,Helmut 1590 (3½) Richter,Michael 1620 (3) + – –
6 Sperling,Rainer 1521 (2½) Winkelsett,Carsten 1573 (2½) ½ – ½
7 Böckmann,Dirk 1706 (4) Utmann,Peter 1417 (2) + – –
8 Holtmannspötter,Michael 1602 (3) Wöste,Georg 1721 (3½) – – +
9 Wieskötter,Peter 1014 (0) Bloom,Luca 1116 (1) – – +
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Bloom,Luca 1116 (2) Welling,Heinz 1221 (2) ½ – ½
2 Wöste,Georg 1721 (4½) Wieskötter,Peter 1014 (0) + – –
3 Utmann,Peter 1417 (2) Holtmannspötter,Michael 1602 (3) 0 – 1
4 Winkelsett,Carsten 1573 (3) Böckmann,Dirk 1706 (5) ½ – ½
5 Richter,Michael 1620 (3) Sperling,Rainer 1521 (3) 1 – 0
6 Merschkötter,Peter 1643 (3) Röwekamp,Helmut 1590 (4½) + – –
7 Krumbeck,Holger 1281 (1½) Börger,Andreas 1733 (3½) 0 – 1
8 Röwekamp,André 1622 (3½) Bloom,Peter 1133 (0) 1 – 0
9 Lachmuth,Matthias 1656 (4½) Weber,Stefan 1135 (0) – – –
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Welling,Heinz 1221 (2½) Weber,Stefan 1135 (0)  – 
2 Bloom,Peter 1133 (0) Lachmuth,Matthias 1656 (4½)  – 
3 Börger,Andreas 1733 (4½) Röwekamp,André 1622 (4½)  – 
4 Röwekamp,Helmut 1590 (4½) Krumbeck,Holger 1281 (1½)  – 
5 Sperling,Rainer 1521 (3) Merschkötter,Peter 1643 (4)  – 
6 Böckmann,Dirk 1706 (5½) Richter,Michael 1620 (4)  – 
7 Holtmannspötter,Michael 1602 (4) Winkelsett,Carsten 1573 (3½)  – 
8 Wieskötter,Peter 1014 (0) Utmann,Peter 1417 (2)  – 
9 Bloom,Luca 1116 (2½) Wöste,Georg 1721 (5½) 0 – 1
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Wöste,Georg 1721 (6½) Welling,Heinz 1221 (2½)  – 
2 Utmann,Peter 1417 (2) Bloom,Luca 1116 (2½)  – 
3 Winkelsett,Carsten 1573 (3½) Wieskötter,Peter 1014 (0)  – 
4 Richter,Michael 1620 (4) Holtmannspötter,Michael 1602 (4)  – 
5 Merschkötter,Peter 1643 (4) Böckmann,Dirk 1706 (5½)  – 
6 Krumbeck,Holger 1281 (1½) Sperling,Rainer 1521 (3)  – 
7 Röwekamp,André 1622 (4½) Röwekamp,Helmut 1590 (4½)  – 
8 Lachmuth,Matthias 1656 (4½) Börger,Andreas 1733 (4½)  – 
9 Weber,Stefan 1135 (0) Bloom,Peter 1133 (0)  – 
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Welling,Heinz 1221 (2½) Bloom,Peter 1133 (0)  – 
2 Börger,Andreas 1733 (4½) Weber,Stefan 1135 (0)  – 
3 Röwekamp,Helmut 1590 (4½) Lachmuth,Matthias 1656 (4½)  – 
4 Sperling,Rainer 1521 (3) Röwekamp,André 1622 (4½)  – 
5 Böckmann,Dirk 1706 (5½) Krumbeck,Holger 1281 (1½)  – 
6 Holtmannspötter,Michael 1602 (4) Merschkötter,Peter 1643 (4)  – 
7 Wieskötter,Peter 1014 (0) Richter,Michael 1620 (4)  – 
8 Bloom,Luca 1116 (2½) Winkelsett,Carsten 1573 (3½)  – 
9 Wöste,Georg 1721 (6½) Utmann,Peter 1417 (2)  – 
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Utmann,Peter 1417 (2) Welling,Heinz 1221 (2½)  – 
2 Winkelsett,Carsten 1573 (3½) Wöste,Georg 1721 (6½)  – 
3 Richter,Michael 1620 (4) Bloom,Luca 1116 (2½)  – 
4 Merschkötter,Peter 1643 (4) Wieskötter,Peter 1014 (0)  – 
5 Krumbeck,Holger 1281 (1½) Holtmannspötter,Michael 1602 (4)  – 
6 Röwekamp,André 1622 (4½) Böckmann,Dirk 1706 (5½)  – 
7 Lachmuth,Matthias 1656 (4½) Sperling,Rainer 1521 (3)  – 
8 Weber,Stefan 1135 (0) Röwekamp,Helmut 1590 (4½)  – 
9 Bloom,Peter 1133 (0) Börger,Andreas 1733 (4½)  – 
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Welling,Heinz 1221 (2½) Börger,Andreas 1733 (4½)  – 
2 Röwekamp,Helmut 1590 (4½) Bloom,Peter 1133 (0)  – 
3 Sperling,Rainer 1521 (3) Weber,Stefan 1135 (0)  – 
4 Böckmann,Dirk 1706 (5½) Lachmuth,Matthias 1656 (4½)  – 
5 Holtmannspötter,Michael 1602 (4) Röwekamp,André 1622 (4½)  – 
6 Wieskötter,Peter 1014 (0) Krumbeck,Holger 1281 (1½)  – 
7 Bloom,Luca 1116 (2½) Merschkötter,Peter 1643 (4)  – 
8 Wöste,Georg 1721 (6½) Richter,Michael 1620 (4)  – 
9 Utmann,Peter 1417 (2) Winkelsett,Carsten 1573 (3½)  – 
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Winkelsett,Carsten 1573 (3½) Welling,Heinz 1221 (2½)  – 
2 Richter,Michael 1620 (4) Utmann,Peter 1417 (2)  – 
3 Merschkötter,Peter 1643 (4) Wöste,Georg 1721 (6½)  – 
4 Krumbeck,Holger 1281 (1½) Bloom,Luca 1116 (2½)  – 
5 Röwekamp,André 1622 (4½) Wieskötter,Peter 1014 (0)  – 
6 Lachmuth,Matthias 1656 (4½) Holtmannspötter,Michael 1602 (4)  – 
7 Weber,Stefan 1135 (0) Böckmann,Dirk 1706 (5½)  – 
8 Bloom,Peter 1133 (0) Sperling,Rainer 1521 (3)  – 
9 Börger,Andreas 1733 (4½) Röwekamp,Helmut 1590 (4½) ½ – ½
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Welling,Heinz 1221 (2½) Röwekamp,Helmut 1590 (5)  – 
2 Sperling,Rainer 1521 (3) Börger,Andreas 1733 (5)  – 
3 Böckmann,Dirk 1706 (5½) Bloom,Peter 1133 (0)  – 
4 Holtmannspötter,Michael 1602 (4) Weber,Stefan 1135 (0)  – 
5 Wieskötter,Peter 1014 (0) Lachmuth,Matthias 1656 (4½)  – 
6 Bloom,Luca 1116 (2½) Röwekamp,André 1622 (4½)  – 
7 Wöste,Georg 1721 (6½) Krumbeck,Holger 1281 (1½)  – 
8 Utmann,Peter 1417 (2) Merschkötter,Peter 1643 (4)  – 
9 Winkelsett,Carsten 1573 (3½) Richter,Michael 1620 (4)  – 
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Richter,Michael 1620 (4) Welling,Heinz 1221 (2½)  – 
2 Merschkötter,Peter 1643 (4) Winkelsett,Carsten 1573 (3½)  – 
3 Krumbeck,Holger 1281 (1½) Utmann,Peter 1417 (2)  – 
4 Röwekamp,André 1622 (4½) Wöste,Georg 1721 (6½)  – 
5 Lachmuth,Matthias 1656 (4½) Bloom,Luca 1116 (2½)  – 
6 Weber,Stefan 1135 (0) Wieskötter,Peter 1014 (0)  – 
7 Bloom,Peter 1133 (0) Holtmannspötter,Michael 1602 (4)  – 
8 Börger,Andreas 1733 (5) Böckmann,Dirk 1706 (5½)  – 
9 Röwekamp,Helmut 1590 (5) Sperling,Rainer 1521 (3)  – 
 
Paarungsliste der 16. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Welling,Heinz 1221 (2½) Sperling,Rainer 1521 (3)  – 
2 Böckmann,Dirk 1706 (5½) Röwekamp,Helmut 1590 (5) ½ – ½
3 Holtmannspötter,Michael 1602 (4) Börger,Andreas 1733 (5)  – 
4 Wieskötter,Peter 1014 (0) Bloom,Peter 1133 (0)  – 
5 Bloom,Luca 1116 (2½) Weber,Stefan 1135 (0)  – 
6 Wöste,Georg 1721 (6½) Lachmuth,Matthias 1656 (4½)  – 
7 Utmann,Peter 1417 (2) Röwekamp,André 1622 (4½)  – 
8 Winkelsett,Carsten 1573 (3½) Krumbeck,Holger 1281 (1½)  – 
9 Richter,Michael 1620 (4) Merschkötter,Peter 1643 (4)  – 
 
Paarungsliste der 17. Runde  
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Merschkötter,Peter 1643 (4) Welling,Heinz 1221 (2½)  – 
2 Krumbeck,Holger 1281 (1½) Richter,Michael 1620 (4)  – 
3 Röwekamp,André 1622 (4½) Winkelsett,Carsten 1573 (3½)  – 
4 Lachmuth,Matthias 1656 (4½) Utmann,Peter 1417 (2)  – 
5 Weber,Stefan 1135 (0) Wöste,Georg 1721 (6½)  – 
6 Bloom,Peter 1133 (0) Bloom,Luca 1116 (2½)  – 
7 Börger,Andreas 1733 (5) Wieskötter,Peter 1014 (0)  – 
8 Röwekamp,Helmut 1590 (5½) Holtmannspötter,Michael 1602 (4)  – 
9 Sperling,Rainer 1521 (3) Böckmann,Dirk 1706 (6)  –