Herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg Michael Richter
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richter,Michael | Schachfreunde R | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 | |||
| 2. | Welling,Heinz | Schachfreunde R | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 | |||
| 3. | Wöste,Georg | Schachfreunde R | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | |||
| 4. | Krumbeck,Holger | Schachfreunde R | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.25 | |||
| 5. | Bloom,Luca | Schachfreunde R | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.75 | |||
| 6. | Wentker,Janik | Schachfreunde R | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.50 | |||
| 7. | Bloom,Peter | Schachfreunde R | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | |||
| 8. | Weber,Stefan | Schachfreunde R | GER | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.25 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welling,Heinz | () | – | Weber,Stefan | () | 1 – 0 | ||||
| 2 | Bloom,Luca | () | – | Bloom,Peter | () | 1 – 0 | ||||
| 3 | Richter,Michael | () | – | Wöste,Georg | () | ½ – ½ | ||||
| 4 | Wentker,Janik | () | – | Krumbeck,Holger | () | – – – | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Weber,Stefan | (0) | – | Krumbeck,Holger | (0) | 0 – 1 | ||||
| 2 | Wöste,Georg | (½) | – | Wentker,Janik | (0) | 1 – 0 | ||||
| 3 | Bloom,Peter | (0) | – | Richter,Michael | (½) | 0 – 1 | ||||
| 4 | Welling,Heinz | (1) | – | Bloom,Luca | (1) | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Bloom,Luca | (1) | – | Weber,Stefan | (0) | ½ – ½ | ||||
| 2 | Richter,Michael | (1½) | – | Welling,Heinz | (2) | 1 – 0 | ||||
| 3 | Wentker,Janik | (0) | – | Bloom,Peter | (0) | 1 – 0 | ||||
| 4 | Krumbeck,Holger | (1) | – | Wöste,Georg | (1½) | 0 – 1 | ||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Weber,Stefan | (½) | – | Wöste,Georg | (2½) | 0 – 1 | ||||
| 2 | Bloom,Peter | (0) | – | Krumbeck,Holger | (1) | 1 – 0 | ||||
| 3 | Welling,Heinz | (2) | – | Wentker,Janik | (1) | – – – | ||||
| 4 | Bloom,Luca | (1½) | – | Richter,Michael | (2½) | 0 – 1 | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Richter,Michael | (3½) | – | Weber,Stefan | (½) | 1 – 0 | ||||
| 2 | Wentker,Janik | (1) | – | Bloom,Luca | (1½) | 1 – 0 | ||||
| 3 | Krumbeck,Holger | (1) | – | Welling,Heinz | (2) | ½ – ½ | ||||
| 4 | Wöste,Georg | (3½) | – | Bloom,Peter | (1) | – – – | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Weber,Stefan | (½) | – | Bloom,Peter | (1) | 0 – 1 | ||||
| 2 | Welling,Heinz | (2½) | – | Wöste,Georg | (3½) | + – – | ||||
| 3 | Bloom,Luca | (1½) | – | Krumbeck,Holger | (1½) | 1 – 0 | ||||
| 4 | Richter,Michael | (4½) | – | Wentker,Janik | (2) | + – – | ||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Wentker,Janik | (2) | – | Weber,Stefan | (½) | – – – | ||||
| 2 | Krumbeck,Holger | (1½) | – | Richter,Michael | (5½) | + – – | ||||
| 3 | Wöste,Georg | (3½) | – | Bloom,Luca | (2½) | 1 – 0 | ||||
| 4 | Bloom,Peter | (2) | – | Welling,Heinz | (3½) | 0 – 1 | ||||
