Gläserner Springer 2019

Herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg Dirk Böckmann

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer
1. Böckmann,Dirk Schachfreunde R GER 3 3 1 4.5 14.00
2. Holtmannspötter,M Schachfreunde R GER 3 3 2 4.5 13.50
3. Merschkötter,Pete Schachfreunde R GER 3 3 2 4.5 13.00
4. Röwekamp,André Schachfreunde R GER 3 2 2 4.0 13.25
5. Börger,Andreas Schachfreunde R GER 3 2 1 4.0 11.00
6. Sperling,Rainer Schachfreunde R GER 3 0 3 3.0 13.00
7. Lachmuth,Matthias Schachfreunde R GER 2 2 3 3.0 10.75
8. Röwekamp,Helmut Schachfreunde R GER 1 3 2 2.5 7.00
9. Utmann,Peter Schachfreunde R 1 0 6 1.0 3.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Röwekamp,Helmut () ()  –
2 Sperling,Rainer () Röwekamp,André () 1 – 0
3 Börger,Andreas () Utmann,Peter () 1 – 0
4 Merschkötter,Peter () Böckmann,Dirk () ½ – ½
5 Holtmannspötter,Michael () Lachmuth,Matthias () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 (0) Lachmuth,Matthias (0)  –
2 Böckmann,Dirk (½) Holtmannspötter,Michael (1) + – –
3 Utmann,Peter (0) Merschkötter,Peter (½) 0 – 1
4 Röwekamp,André (0) Börger,Andreas (1) 1 – 0
5 Röwekamp,Helmut (0) Sperling,Rainer (1) – – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Sperling,Rainer (1) (0)  –
2 Börger,Andreas (1) Röwekamp,Helmut (0) 1 – 0
3 Merschkötter,Peter (1½) Röwekamp,André (1) 0 – 1
4 Holtmannspötter,Michael (1) Utmann,Peter (0) 1 – 0
5 Lachmuth,Matthias (0) Böckmann,Dirk (1½) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 (0) Böckmann,Dirk (1½)  –
2 Utmann,Peter (0) Lachmuth,Matthias (1) + – –
3 Röwekamp,André (2) Holtmannspötter,Michael (2) 0 – 1
4 Röwekamp,Helmut (0) Merschkötter,Peter (1½) 0 – 1
5 Sperling,Rainer (1) Börger,Andreas (2) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Börger,Andreas (3) (0)  –
2 Merschkötter,Peter (2½) Sperling,Rainer (1) – – +
3 Holtmannspötter,Michael (3) Röwekamp,Helmut (0) ½ – ½
4 Lachmuth,Matthias (1) Röwekamp,André (2) ½ – ½
5 Böckmann,Dirk (1½) Utmann,Peter (1) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 (0) Utmann,Peter (1)  –
2 Röwekamp,André (2½) Böckmann,Dirk (2½) ½ – ½
3 Röwekamp,Helmut (½) Lachmuth,Matthias (1½) ½ – ½
4 Sperling,Rainer (2) Holtmannspötter,Michael (3½) + – –
5 Börger,Andreas (3) Merschkötter,Peter (2½) ½ – ½
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Merschkötter,Peter (3) (0)  –
2 Holtmannspötter,Michael (3½) Börger,Andreas (3½) ½ – ½
3 Lachmuth,Matthias (2) Sperling,Rainer (3) 1 – 0
4 Böckmann,Dirk (3) Röwekamp,Helmut (1) ½ – ½
5 Utmann,Peter (1) Röwekamp,André (3) – – +
Paarungsliste der 8. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 (0) Röwekamp,André (4)  –
2 Röwekamp,Helmut (1½) Utmann,Peter (1) 1 – 0
3 Sperling,Rainer (3) Böckmann,Dirk (3½) 0 – 1
4 Börger,Andreas (4) Lachmuth,Matthias (3) – – –
5 Merschkötter,Peter (3) Holtmannspötter,Michael (4) ½ – ½
Paarungsliste der 9. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Holtmannspötter,Michael (4½) (0)  –
2 Lachmuth,Matthias (3) Merschkötter,Peter (3½) – – +
3 Böckmann,Dirk (4½) Börger,Andreas (4) – – –
4 Utmann,Peter (1) Sperling,Rainer (3) – – –
5 Röwekamp,André (4) Röwekamp,Helmut (2½) – – –