Am 22.02.2019 fand die letzte Runde der BEM 2018 statt. Der Gewinner des Turniers ist:
Simon Hiller. Herzlichen Glückwunsch!
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für ein tolles Turnier, das faire Miteinander und die rege Teilnahme!
In diesem Jahr richten die Schachfreunde Reckenfeld die Bezirkseinzelmeisterschaft aus. Einzelheiten finden Sie in der Ausschreibung:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||
| TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1. | Hiller,Simon | SC Rochade Emsdetten | 2139 |
| 4. | Haselhorst,Helmut | SC Steinfurt 1996 e.V. | 2074 |
| 5. | Hoge,Reinhard | SpClub Falke Saerbeck 1924 e. | 1902 |
| 8. | Fayazi,Shahriar | SpClub Falke Saerbeck 1924 e. | 1870 |
| 12. | Bartsch,Rainer | SpClub Falke Saerbeck 1924 e. | 1741 |
| 13. | Wöste,Georg | SF Reckenfeld | 1729 |
| 9. | Teschler,Ansgar | SC Rochade Emsdetten | 1713 |
| 16. | Fuhrmann,Andreas,Dr. | SC Rochade Emsdetten | 1703 |
| 17. | Gatterdam,Karl-Heinz | SC Rochade Emsdetten | 1700 |
| 20. | Bahr,Maximilian | SC Rochade Emsdetten | 1698 |
| 21. | Merschkötter,Peter | SF Reckenfeld | 1673 |
| 24. | Börger,Andreas | SF Reckenfeld | 1664 |
| 25. | Lachmuth,Matthias | SF Reckenfeld | 1660 |
| 28. | Gerighausen,Karl-Heinz | SC Rochade Emsdetten | 1656 |
| 29. | Böckmann,Dirk | SF Reckenfeld | 1653 |
| 2. | Röwekamp,Helmut | SF Reckenfeld | 1633 |
| 3. | Henschen,Daniel | SpClub Falke Saerbeck 1924 e. | 1623 |
| 6. | Richter,Michael | SF Reckenfeld | 1622 |
| 7. | Holtmannspötter,Michael | SF Reckenfeld | 1591 |
| 10. | Röwekamp,André | SF Reckenfeld | 1591 |
| 11. | Dehler,Markus | SC Steinfurt 1996 e.V. | 1582 |
| 14. | Winkelsett,Carsten | SF Reckenfeld | 1568 |
| 15. | Overmeyer,Jürgen | SC Rochade Emsdetten | 1553 |
| 18. | Sperling,Rainer | SF Reckenfeld | 1473 |
| 19. | Utmann,Peter | SF Reckenfeld | 1469 |
| 22. | Wienker,Christian | SC Rochade Emsdetten | 1464 |
| 23. | Welling,Heinz | SF Reckenfeld | 1230 |
| 26. | Bloom,Peter | SF Reckenfeld | 1137 |
| 27. | Weber,Stefan | SF Reckenfeld | 1123 |
| 30. | Bloom,Luca | SF Reckenfeld | 1098 |
| 31. | Wentker,Janik | SF Reckenfeld | |
| 32. | spielfrei | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiller,Simon | 2146 | () | – | Röwekamp,Helmut | 1633 | () | 1 – 0 | ||
| 2 | Henschen,Daniel | 1623 | () | – | Haselhorst,Helmut | 2148 | () | 0 – 1 | ||
| 3 | Hoge,Reinhard | 2017 | () | – | Richter,Michael | 1622 | () | ½ – ½ | ||
| 4 | Holtmannspötter,Michael | 1591 | () | – | Fayazi,Shahriar | 1870 | () | ½ – ½ | ||
| 5 | Teschler,Ansgar | 1775 | () | – | Röwekamp,André | 1591 | () | 1 – 0 | ||
| 6 | Dehler,Markus | 1747 | () | – | Bartsch,Rainer | 1856 | () | ½ – ½ | ||
| 7 | Wöste,Georg | 1729 | () | – | Winkelsett,Carsten | 1568 | () | ½ – ½ | ||
| 8 | Overmeyer,Jürgen | 1553 | () | – | Fuhrmann,Andreas,Dr. | 1705 | () | 0 – 1 | ||
| 9 | Gatterdam,Karl-Heinz | 1700 | () | – | Sperling,Rainer | 1473 | () | 0 – 1 | ||
| 10 | Utmann,Peter | 1469 | () | – | Bahr,Maximilian | 1698 | () | 0 – 1 | ||
| 11 | Merschkötter,Peter | 1673 | () | – | Wienker,Christian | 1464 | () | 1 – 0 | ||
| 12 | Welling,Heinz | 1230 | () | – | Börger,Andreas | 1664 | () | 0 – 1 | ||
| 13 | Lachmuth,Matthias | 1660 | () | – | Bloom,Peter | 1137 | () | 1 – 0 | ||
| 14 | Weber,Stefan | 1123 | () | – | Gerighausen,Karl-Heinz | 1824 | () | 0 – 1 | ||
| 15 | Böckmann,Dirk | 1653 | () | – | Bloom,Luca | 1098 | () | 1 – 0 | ||
| 16 | Wentker,Janik | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Börger,Andreas | 1664 | (1) | – | Hiller,Simon | 2146 | (1) | 0 – 1 | ||
| 2 | Haselhorst,Helmut | 2148 | (1) | – | Merschkötter,Peter | 1673 | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | Gerighausen,Karl-Heinz | 1824 | (1) | – | Teschler,Ansgar | 1775 | (1) | 1 – 0 | ||
| 4 | Fuhrmann,Andreas,Dr. | 1705 | (1) | – | Lachmuth,Matthias | 1660 | (1) | ½ – ½ | ||
| 5 | Sperling,Rainer | 1473 | (1) | – | Böckmann,Dirk | 1653 | (1) | ½ – ½ | ||
| 6 | Bahr,Maximilian | 1698 | (1) | – | Wentker,Janik | (1) | 1 – 0 | |||
| 7 | Bartsch,Rainer | 1856 | (½) | – | Hoge,Reinhard | 2017 | (½) | ½ – ½ | ||
| 8 | Richter,Michael | 1622 | (½) | – | Dehler,Markus | 1747 | (½) | ½ – ½ | ||
| 9 | Winkelsett,Carsten | 1568 | (½) | – | Holtmannspötter,Michael | 1591 | (½) | ½ – ½ | ||
| 10 | Fayazi,Shahriar | 1870 | (½) | – | Wöste,Georg | 1729 | (½) | 1 – 0 | ||
| 11 | Röwekamp,Helmut | 1633 | (0) | – | Utmann,Peter | 1469 | (0) | 0 – 1 | ||
| 12 | Wienker,Christian | 1464 | (0) | – | Henschen,Daniel | 1623 | (0) | 0 – 1 | ||
| 13 | Röwekamp,André | 1591 | (0) | – | Welling,Heinz | 1230 | (0) | 1 – 0 | ||
| 14 | Bloom,Peter | 1137 | (0) | – | Overmeyer,Jürgen | 1553 | (0) | 0 – 1 | ||
| 15 | Bloom,Luca | 1098 | (0) | – | Gatterdam,Karl-Heinz | 1700 | (0) | 0 – 1 | ||
| 16 | Weber,Stefan | 1123 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Hiller,Simon | 2146 | (2) | – | Bahr,Maximilian | 1698 | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | Gerighausen,Karl-Heinz | 1824 | (2) | – | Haselhorst,Helmut | 2148 | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Lachmuth,Matthias | 1660 | (1½) | – | Fayazi,Shahriar | 1870 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 4 | Böckmann,Dirk | 1653 | (1½) | – | Fuhrmann,Andreas,Dr. | 1705 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 5 | Henschen,Daniel | 1623 | (1) | – | Sperling,Rainer | 1473 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 6 | Hoge,Reinhard | 2017 | (1) | – | Winkelsett,Carsten | 1568 | (1) | 1 – 0 | ||
| 7 | Overmeyer,Jürgen | 1553 | (1) | – | Richter,Michael | 1622 | (1) | ½ – ½ | ||
| 8 | Holtmannspötter,Michael | 1591 | (1) | – | Gatterdam,Karl-Heinz | 1700 | (1) | ½ – ½ | ||
| 9 | Teschler,Ansgar | 1775 | (1) | – | Börger,Andreas | 1664 | (1) | 0 – 1 | ||
| 10 | Utmann,Peter | 1469 | (1) | – | Röwekamp,André | 1591 | (1) | 0 – 1 | ||
| 11 | Dehler,Markus | 1747 | (1) | – | Weber,Stefan | 1123 | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Wentker,Janik | (1) | – | Bartsch,Rainer | 1856 | (1) | 0 – 1 | |||
| 13 | Merschkötter,Peter | 1673 | (1) | – | Wöste,Georg | 1729 | (½) | ½ – ½ | ||
| 14 | Welling,Heinz | 1230 | (0) | – | Röwekamp,Helmut | 1633 | (0) | 0 – 1 | ||
| 15 | Bloom,Peter | 1137 | (0) | – | Wienker,Christian | 1464 | (0) | 0 – 1 | ||
| 16 | Bloom,Luca | 1098 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Haselhorst,Helmut | 2148 | (3) | – | Hiller,Simon | 2146 | (3) | ½ – ½ | ||
| 2 | Sperling,Rainer | 1473 | (2) | – | Hoge,Reinhard | 2017 | (2) | 0 – 1 | ||
| 3 | Fayazi,Shahriar | 1870 | (2) | – | Bahr,Maximilian | 1698 | (2) | 1 – 0 | ||
| 4 | Röwekamp,André | 1591 | (2) | – | Lachmuth,Matthias | 1660 | (2) | ½ – ½ | ||
| 5 | Börger,Andreas | 1664 | (2) | – | Dehler,Markus | 1747 | (2) | 1 – 0 | ||
| 6 | Bartsch,Rainer | 1856 | (2) | – | Böckmann,Dirk | 1653 | (2) | ½ – ½ | ||
| 7 | Fuhrmann,Andreas,Dr. | 1705 | (2) | – | Gerighausen,Karl-Heinz | 1824 | (2) | ½ – ½ | ||
| 8 | Gatterdam,Karl-Heinz | 1700 | (1½) | – | Henschen,Daniel | 1623 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 9 | Richter,Michael | 1622 | (1½) | – | Merschkötter,Peter | 1673 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 10 | Overmeyer,Jürgen | 1553 | (1½) | – | Holtmannspötter,Michael | 1591 | (1½) | ½ – ½ | ||
| 11 | Röwekamp,Helmut | 1633 | (1) | – | Bloom,Luca | 1098 | (1) | 1 – 0 | ||
| 12 | Weber,Stefan | 1123 | (1) | – | Teschler,Ansgar | 1775 | (1) | 0 – 1 | ||
| 13 | Wöste,Georg | 1729 | (1) | – | Utmann,Peter | 1469 | (1) | 1 – 0 | ||
| 14 | Winkelsett,Carsten | 1568 | (1) | – | Wentker,Janik | (1) | ½ – ½ | |||
| 15 | Wienker,Christian | 1464 | (1) | – | Welling,Heinz | 1230 | (0) | + – – | ||
| 16 | Bloom,Peter | 1137 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Hiller,Simon | 2146 | (3½) | – | Fayazi,Shahriar | 1870 | (3) | 1 – 0 | ||
| 2 | Hoge,Reinhard | 2017 | (3) | – | Haselhorst,Helmut | 2148 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Lachmuth,Matthias | 1660 | (2½) | – | Börger,Andreas | 1664 | (3) | ½ – ½ | ||
| 4 | Böckmann,Dirk | 1653 | (2½) | – | Röwekamp,André | 1591 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 5 | Gerighausen,Karl-Heinz | 1824 | (2½) | – | Bartsch,Rainer | 1856 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 6 | Holtmannspötter,Michael | 1591 | (2) | – | Fuhrmann,Andreas,Dr. | 1705 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 7 | Merschkötter,Peter | 1673 | (2) | – | Röwekamp,Helmut | 1633 | (2) | ½ – ½ | ||
| 8 | Henschen,Daniel | 1623 | (2) | – | Overmeyer,Jürgen | 1553 | (2) | ½ – ½ | ||
| 9 | Bahr,Maximilian | 1698 | (2) | – | Richter,Michael | 1622 | (2) | ½ – ½ | ||
| 10 | Teschler,Ansgar | 1775 | (2) | – | Gatterdam,Karl-Heinz | 1700 | (2) | – – + | ||
| 11 | Dehler,Markus | 1747 | (2) | – | Sperling,Rainer | 1473 | (2) | 1 – 0 | ||
| 12 | Wienker,Christian | 1464 | (2) | – | Wöste,Georg | 1729 | (2) | 0 – 1 | ||
| 13 | Utmann,Peter | 1469 | (1) | – | Winkelsett,Carsten | 1568 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 14 | Wentker,Janik | (1½) | – | Bloom,Peter | 1137 | (1) | 0 – 1 | |||
| 15 | Bloom,Luca | 1098 | (1) | – | Weber,Stefan | 1123 | (1) | 1 – 0 | ||
| 16 | Welling,Heinz | 1230 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Hoge,Reinhard | 2017 | (3½) | – | Hiller,Simon | 2146 | (4½) | ½ – ½ | ||
| 2 | Haselhorst,Helmut | 2148 | (4) | – | Börger,Andreas | 1664 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 3 | Fayazi,Shahriar | 1870 | (3) | – | Gatterdam,Karl-Heinz | 1700 | (3) | ½ – ½ | ||
| 4 | Röwekamp,André | 1591 | (3) | – | Gerighausen,Karl-Heinz | 1824 | (3) | ½ – ½ | ||
| 5 | Fuhrmann,Andreas,Dr. | 1705 | (3) | – | Dehler,Markus | 1747 | (3) | ½ – ½ | ||
| 6 | Bartsch,Rainer | 1856 | (3) | – | Lachmuth,Matthias | 1660 | (3) | ½ – ½ | ||
| 7 | Wöste,Georg | 1729 | (3) | – | Böckmann,Dirk | 1653 | (3) | ½ – ½ | ||
| 8 | Röwekamp,Helmut | 1633 | (2½) | – | Overmeyer,Jürgen | 1553 | (2½) | + – – | ||
| 9 | Bahr,Maximilian | 1698 | (2½) | – | Henschen,Daniel | 1623 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 10 | Richter,Michael | 1622 | (2½) | – | Holtmannspötter,Michael | 1591 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 11 | Winkelsett,Carsten | 1568 | (2½) | – | Merschkötter,Peter | 1673 | (2½) | 0 – 1 | ||
| 12 | Teschler,Ansgar | 1775 | (2) | – | Wienker,Christian | 1464 | (2) | 1 – 0 | ||
| 13 | Bloom,Peter | 1137 | (2) | – | Bloom,Luca | 1098 | (2) | 0 – 1 | ||
| 14 | Sperling,Rainer | 1473 | (2) | – | Wentker,Janik | (1½) | + – – | |||
| 15 | Weber,Stefan | 1123 | (1) | – | Welling,Heinz | 1230 | (1) | – – – | ||
| 16 | Utmann,Peter | 1469 | (1) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | ||
| 1 | Hiller,Simon | 2146 | (5) | – | Röwekamp,André | 1591 | (3½) | + – – | ||
| 2 | Röwekamp,Helmut | 1633 | (3½) | – | Haselhorst,Helmut | 2148 | (4½) | + – – | ||
| 3 | Börger,Andreas | 1664 | (4) | – | Hoge,Reinhard | 2017 | (4) | 0 – 1 | ||
| 4 | Gerighausen,Karl-Heinz | 1824 | (3½) | – | Fayazi,Shahriar | 1870 | (3½) | 0 – 1 | ||
| 5 | Dehler,Markus | 1747 | (3½) | – | Böckmann,Dirk | 1653 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 6 | Gatterdam,Karl-Heinz | 1700 | (3½) | – | Bartsch,Rainer | 1856 | (3½) | + – – | ||
| 7 | Lachmuth,Matthias | 1660 | (3½) | – | Wöste,Georg | 1729 | (3½) | + – – | ||
| 8 | Merschkötter,Peter | 1673 | (3½) | – | Fuhrmann,Andreas,Dr. | 1705 | (3½) | ½ – ½ | ||
| 9 | Henschen,Daniel | 1623 | (3) | – | Teschler,Ansgar | 1775 | (3) | 0 – 1 | ||
| 10 | Sperling,Rainer | 1473 | (3) | – | Richter,Michael | 1622 | (3) | ½ – ½ | ||
| 11 | Holtmannspötter,Michael | 1591 | (3) | – | Bahr,Maximilian | 1698 | (3) | ½ – ½ | ||
| 12 | Bloom,Luca | 1098 | (3) | – | Winkelsett,Carsten | 1568 | (2½) | + – – | ||
| 13 | Wentker,Janik | (1½) | – | Utmann,Peter | 1469 | (2) | ½ – ½ | |||
| 14 | Wienker,Christian | 1464 | (2) | – | Welling,Heinz | 1230 | (1) | + – – | ||
| 15 | Weber,Stefan | 1123 | (1) | – | Bloom,Peter | 1137 | (2) | – – + | ||
| 16 | Overmeyer,Jürgen | 1553 | (2½) | – | spielfrei | (0) | + – – | |||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hiller,Simon | 2146 | SC Rochade Emsd | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.50 | ||
| 2. | Hoge,Reinhard | 2017 | SpClub Falke Sa | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 19.00 | ||
| 3. | Haselhorst,Helmut | 2148 | SC Steinfurt 19 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 17.75 | ||
| 4. | Fayazi,Shahriar | 1870 | SpClub Falke Sa | – | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.50 | ||
| 5. | Lachmuth,Matthias | 1660 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 26.0 | 15.75 | ||
| 6. | Gatterdam,Karl-He | 1700 | SC Rochade Emsd | – | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 15.00 | ||
| 7. | Röwekamp,Helmut | 1633 | SF Reckenfeld | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.50 | ||
| 8. | Börger,Andreas | 1664 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 15.00 | ||
| 9. | Fuhrmann,Andreas, | 1705 | SC Rochade Emsd | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 26.5 | 15.00 | ||
| 10. | Böckmann,Dirk | 1653 | SF Reckenfeld | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 26.0 | 14.50 | ||
| 11. | Merschkötter,Pete | 1673 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | ||
| 12. | Dehler,Markus | 1747 | SC Steinfurt 19 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | ||
| 13. | Teschler,Ansgar | 1775 | SC Rochade Emsd | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.50 | ||
| 14. | Bloom,Luca | 1098 | SF Reckenfeld | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.50 | ||
| 15. | Gerighausen,Karl- | 1824 | SC Rochade Emsd | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 12.00 | ||
| 16. | Bartsch,Rainer | 1856 | SpClub Falke Sa | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.0 | 12.25 | ||
| 17. | Richter,Michael | 1622 | SF Reckenfeld | GER | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 26.5 | 13.25 | ||
| 18. | Holtmannspötter,M | 1591 | SF Reckenfeld | GER | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 25.5 | 12.75 | ||
| 19. | Sperling,Rainer | 1473 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11.25 | ||
| 20. | Röwekamp,André | 1591 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||
| 21. | Wöste,Georg | 1729 | SF Reckenfeld | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | ||
| 22. | Bahr,Maximilian | 1698 | SC Rochade Emsd | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | ||
| 23. | Overmeyer,Jürgen | 1553 | SC Rochade Emsd | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
| 24. | Henschen,Daniel | 1623 | SpClub Falke Sa | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.0 | 8.75 | ||
| 25. | Wienker,Christian | 1464 | SC Rochade Emsd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
| 26. | Bloom,Peter | 1137 | SF Reckenfeld | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.50 | ||
| 27. | Winkelsett,Carste | 1568 | SF Reckenfeld | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 6.75 | ||
| 28. | Utmann,Peter | 1469 | SF Reckenfeld | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.00 | ||
| 29. | Wentker,Janik | SF Reckenfeld | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 5.50 | |||
| 30. | Weber,Stefan | 1123 | SF Reckenfeld | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 22.0 | 2.50 | ||
| 31. | Welling,Heinz | 1230 | SF Reckenfeld | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.5 | 1.00 | ||
