Gläserner Springer 2018

Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg Dirk Böckmann


Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer SoBerg
1. Böckmann,Dirk 1653 SF Reckenfeld GER 3 3 0 4.5 10.50 10.50
2. Börger,Andreas 1664 SF Reckenfeld GER 3 2 1 4.0 10.00 10.00
3. Röwekamp,André 1591 SF Reckenfeld GER 2 3 1 3.5 9.00 9.00
4. Lachmuth,Matthias 1660 SF Reckenfeld GER 1 3 1 2.5 7.00 7.00
5. Holtmannspötter,M 1591 SF Reckenfeld GER 1 2 3 2.0 6.00 6.00
6. Sperling,Rainer 1473 SF Reckenfeld GER 2 0 4 2.0 5.50 5.50
7. Merschkötter,Pete 1673 SF Reckenfeld GER 1 1 3 1.5 3.00 3.00
8. Krumbeck,Holger 1282 SF Reckenfeld GER 0 0 0 0.0 0.00 0.00
8. Richter,Michael 1622 SF Reckenfeld GER 0 0 0 0.0 0.00 0.00
8. Hokamp,Sascha 2063 SF Reckenfeld GER 0 0 0 0.0 0.00 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Sperling,Rainer 1473 () Lachmuth,Matthias 1660 () 0 – 1
2 Böckmann,Dirk 1653 () Börger,Andreas 1664 () ½ – ½
3 Merschkötter,Peter 1673 () Röwekamp,André 1591 () 0 – 1
4 Krumbeck,Holger 1282 () Hokamp,Sascha 2063 () – – –
5 Holtmannspötter,Michael 1591 () Richter,Michael 1622 () – – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Lachmuth,Matthias 1660 (1) Richter,Michael 1622 (0) – – –
2 Hokamp,Sascha 2063 (0) Holtmannspötter,Michael 1591 (0) – – –
3 Röwekamp,André 1591 (1) Krumbeck,Holger 1282 (0) – – –
4 Börger,Andreas 1664 (½) Merschkötter,Peter 1673 (0) 1 – 0
5 Sperling,Rainer 1473 (0) Böckmann,Dirk 1653 (½) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Böckmann,Dirk 1653 (1½) Lachmuth,Matthias 1660 (1) ½ – ½
2 Merschkötter,Peter 1673 (0) Sperling,Rainer 1473 (0) 1 – 0
3 Krumbeck,Holger 1282 (0) Börger,Andreas 1664 (1½) – – –
4 Holtmannspötter,Michael 1591 (0) Röwekamp,André 1591 (1) 0 – 1
5 Richter,Michael 1622 (0) Hokamp,Sascha 2063 (0) – – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Lachmuth,Matthias 1660 (1½) Hokamp,Sascha 2063 (0) – – –
2 Röwekamp,André 1591 (2) Richter,Michael 1622 (0) – – –
3 Börger,Andreas 1664 (1½) Holtmannspötter,Michael 1591 (0) 0 – 1
4 Sperling,Rainer 1473 (0) Krumbeck,Holger 1282 (0) – – –
5 Böckmann,Dirk 1653 (2) Merschkötter,Peter 1673 (1) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Merschkötter,Peter 1673 (1) Lachmuth,Matthias 1660 (1½) 0 – 0
2 Krumbeck,Holger 1282 (0) Böckmann,Dirk 1653 (3) – – –
3 Holtmannspötter,Michael 1591 (1) Sperling,Rainer 1473 (0) – – +
4 Richter,Michael 1622 (0) Börger,Andreas 1664 (1½) – – –
5 Hokamp,Sascha 2063 (0) Röwekamp,André 1591 (2) – – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Lachmuth,Matthias 1660 (1½) Röwekamp,André 1591 (2) ½ – ½
2 Börger,Andreas 1664 (1½) Hokamp,Sascha 2063 (0) – – –
3 Sperling,Rainer 1473 (1) Richter,Michael 1622 (0) – – –
4 Böckmann,Dirk 1653 (3) Holtmannspötter,Michael 1591 (1) + – –
5 Merschkötter,Peter 1673 (1) Krumbeck,Holger 1282 (0) – – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Krumbeck,Holger 1282 (0) Lachmuth,Matthias 1660 (2) – – –
2 Holtmannspötter,Michael 1591 (1) Merschkötter,Peter 1673 (1) ½ – ½
3 Richter,Michael 1622 (0) Böckmann,Dirk 1653 (4) – – –
4 Hokamp,Sascha 2063 (0) Sperling,Rainer 1473 (1) – – –
5 Röwekamp,André 1591 (2½) Börger,Andreas 1664 (1½) ½ – ½
Paarungsliste der 8. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Lachmuth,Matthias 1660 (2) Börger,Andreas 1664 (2) 0 – 1
2 Sperling,Rainer 1473 (1) Röwekamp,André 1591 (3) 1 – 0
3 Böckmann,Dirk 1653 (4) Hokamp,Sascha 2063 (0) – – –
4 Merschkötter,Peter 1673 (1½) Richter,Michael 1622 (0) – – –
5 Krumbeck,Holger 1282 (0) Holtmannspötter,Michael 1591 (1½) – – –
Paarungsliste der 9. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Holtmannspötter,Michael 1591 (1½) Lachmuth,Matthias 1660 (2) ½ – ½
2 Richter,Michael 1622 (0) Krumbeck,Holger 1282 (0) – – –
3 Hokamp,Sascha 2063 (0) Merschkötter,Peter 1673 (1½) – – –
4 Röwekamp,André 1591 (3) Böckmann,Dirk 1653 (4) ½ – ½
5 Börger,Andreas 1664 (3) Sperling,Rainer 1473 (2) 1 – 0