Silbernes Schachbrett 2019

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer
1. Börger,Andreas 1699 Schachfreunde R GER 3 4 0 5.0 18.25
2. Böckmann,Dirk 1645 Schachfreunde R GER 3 4 1 5.0 17.25
3. Holtmannspötter,M 1609 Schachfreunde R GER 1 7 0 4.5 16.75
4. Lachmuth,Matthias 1680 Schachfreunde R GER 1 6 1 4.0 13.75
4. Sperling,Rainer 1504 Schachfreunde R GER 2 4 2 4.0 13.75
6. Merschkötter,Pete 1682 Schachfreunde R GER 2 3 3 3.5 10.75
7. Röwekamp,André 1599 Schachfreunde R GER 1 4 2 3.0 11.75
8. Richter,Michael 1624 Schachfreunde R GER 0 6 0 3.0 11.50
9. Röwekamp,Helmut 1614 Schachfreunde R GER 0 4 4 2.0 7.75
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Holtmannspötter,Michael 1609 () ()  –
2 Lachmuth,Matthias 1680 () Richter,Michael 1624 () ½ – ½
3 Böckmann,Dirk 1645 () Merschkötter,Peter 1682 () 1 – 0
4 Sperling,Rainer 1504 () Börger,Andreas 1699 () ½ – ½
5 Röwekamp,Helmut 1614 () Röwekamp,André 1599 () ½ – ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 (0) Röwekamp,André 1599 (½)  –
2 Börger,Andreas 1699 (½) Röwekamp,Helmut 1614 (½) 1 – 0
3 Merschkötter,Peter 1682 (0) Sperling,Rainer 1504 (½) 0 – 1
4 Richter,Michael 1624 (½) Böckmann,Dirk 1645 (1) ½ – ½
5 Holtmannspötter,Michael 1609 (0) Lachmuth,Matthias 1680 (½) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Lachmuth,Matthias 1680 (½) (0)  –
2 Böckmann,Dirk 1645 (1½) Holtmannspötter,Michael 1609 (1) ½ – ½
3 Sperling,Rainer 1504 (1½) Richter,Michael 1624 (1) ½ – ½
4 Röwekamp,Helmut 1614 (½) Merschkötter,Peter 1682 (0) – – +
5 Röwekamp,André 1599 (½) Börger,Andreas 1699 (1½) ½ – ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 (0) Börger,Andreas 1699 (2)  –
2 Merschkötter,Peter 1682 (1) Röwekamp,André 1599 (1) 1 – 0
3 Richter,Michael 1624 (1½) Röwekamp,Helmut 1614 (½) ½ – ½
4 Holtmannspötter,Michael 1609 (1½) Sperling,Rainer 1504 (2) ½ – ½
5 Lachmuth,Matthias 1680 (½) Böckmann,Dirk 1645 (2) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Böckmann,Dirk 1645 (2½) (0)  –
2 Sperling,Rainer 1504 (2½) Lachmuth,Matthias 1680 (1) ½ – ½
3 Röwekamp,Helmut 1614 (1) Holtmannspötter,Michael 1609 (2) ½ – ½
4 Röwekamp,André 1599 (1) Richter,Michael 1624 (2) – – –
5 Börger,Andreas 1699 (2) Merschkötter,Peter 1682 (2) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 (0) Merschkötter,Peter 1682 (2)  –
2 Richter,Michael 1624 (2) Börger,Andreas 1699 (3) – – –
3 Holtmannspötter,Michael 1609 (2½) Röwekamp,André 1599 (1) ½ – ½
4 Lachmuth,Matthias 1680 (1½) Röwekamp,Helmut 1614 (1½) + – –
5 Böckmann,Dirk 1645 (2½) Sperling,Rainer 1504 (3) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Sperling,Rainer 1504 (3) (0)  –
2 Röwekamp,Helmut 1614 (1½) Böckmann,Dirk 1645 (3½) ½ – ½
3 Röwekamp,André 1599 (1½) Lachmuth,Matthias 1680 (2½) ½ – ½
4 Börger,Andreas 1699 (3) Holtmannspötter,Michael 1609 (3) ½ – ½
5 Merschkötter,Peter 1682 (2) Richter,Michael 1624 (2) ½ – ½
Paarungsliste der 8. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 (0) Richter,Michael 1624 (2½)  –
2 Holtmannspötter,Michael 1609 (3½) Merschkötter,Peter 1682 (2½) ½ – ½
3 Lachmuth,Matthias 1680 (3) Börger,Andreas 1699 (3½) ½ – ½
4 Böckmann,Dirk 1645 (4) Röwekamp,André 1599 (2) 1 – 0
5 Sperling,Rainer 1504 (3) Röwekamp,Helmut 1614 (2) 1 – 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisc Teilnehmer TWZ Punk Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
1 Röwekamp,Helmut 1614 (2) (0)  –
2 Röwekamp,André 1599 (2) Sperling,Rainer 1504 (4) 1 – 0
3 Börger,Andreas 1699 (4) Böckmann,Dirk 1645 (5) 1 – 0
4 Merschkötter,Peter 1682 (3) Lachmuth,Matthias 1680 (3½) ½ – ½
5 Richter,Michael 1624 (2½) Holtmannspötter,Michael 1609 (4) ½ – ½